Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.76 Volt | 12.71 Volt | 12.80 Volt |
01:00:00 | 12.73 Volt | 12.66 Volt | 12.80 Volt |
02:00:00 | 12.72 Volt | 12.63 Volt | 12.77 Volt |
03:00:00 | 12.69 Volt | 12.63 Volt | 12.74 Volt |
04:00:00 | 12.67 Volt | 12.54 Volt | 12.71 Volt |
05:00:00 | 12.67 Volt | 12.60 Volt | 12.74 Volt |
06:00:00 | 13.10 Volt | 12.71 Volt | 13.65 Volt |
07:00:00 | 14.06 Volt | 13.48 Volt | 14.88 Volt |
08:00:00 | 13.86 Volt | 13.56 Volt | 14.33 Volt |
09:00:00 | 13.81 Volt | 13.56 Volt | 14.30 Volt |
ID Logger | 10122 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112981755 |
Nama Penjaga | Bahrudin |
Nomor Penjaga | +6285712688958 |