Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.68 Volt | 12.60 Volt | 12.74 Volt |
| 01:00:00 | 12.67 Volt | 12.63 Volt | 12.71 Volt |
| 02:00:00 | 12.63 Volt | 12.54 Volt | 12.69 Volt |
| 03:00:00 | 12.59 Volt | 12.54 Volt | 12.66 Volt |
| 04:00:00 | 12.54 Volt | 12.48 Volt | 12.63 Volt |
| 05:00:00 | 12.53 Volt | 12.48 Volt | 12.60 Volt |
| 06:00:00 | 12.81 Volt | 12.54 Volt | 13.86 Volt |
| 07:00:00 | 14.23 Volt | 13.71 Volt | 14.85 Volt |
| 08:00:00 | 13.83 Volt | 13.45 Volt | 14.36 Volt |
| 09:00:00 | 13.76 Volt | 13.48 Volt | 14.33 Volt |
| 10:00:00 | 13.81 Volt | 13.54 Volt | 14.27 Volt |
| 11:00:00 | 13.74 Volt | 13.68 Volt | 13.80 Volt |
| 12:00:00 | 13.87 Volt | 13.65 Volt | 14.30 Volt |
| 13:00:00 | 13.99 Volt | 13.68 Volt | 14.36 Volt |
| 14:00:00 | 14.13 Volt | 13.80 Volt | 14.36 Volt |
| 15:00:00 | 14.19 Volt | 14.00 Volt | 14.38 Volt |
| ID Logger | 10122 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112981755 |
| Nama Penjaga | Bahrudin |
| Nomor Penjaga | +6285712688958 |