Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 33.30 °C | 33.30 °C | 33.30 °C |
| 01:00:00 | 33.26 °C | 33.20 °C | 33.30 °C |
| 02:00:00 | 33.08 °C | 33.00 °C | 33.20 °C |
| 03:00:00 | 32.98 °C | 32.90 °C | 33.10 °C |
| 04:00:00 | 32.85 °C | 32.70 °C | 32.90 °C |
| 05:00:00 | 32.66 °C | 32.60 °C | 32.80 °C |
| 06:00:00 | 33.18 °C | 32.70 °C | 34.00 °C |
| 07:00:00 | 37.10 °C | 34.10 °C | 40.20 °C |
| 08:00:00 | 42.58 °C | 40.30 °C | 44.10 °C |
| 09:00:00 | 45.29 °C | 44.20 °C | 46.70 °C |
| 10:00:00 | 47.15 °C | 46.80 °C | 47.40 °C |
| 11:00:00 | 45.90 °C | 45.80 °C | 46.00 °C |
| 12:00:00 | 45.23 °C | 44.60 °C | 45.80 °C |
| 13:00:00 | 44.59 °C | 44.30 °C | 44.70 °C |
| 14:00:00 | 43.95 °C | 43.70 °C | 44.30 °C |
| 15:00:00 | 44.65 °C | 44.00 °C | 45.10 °C |
| ID Logger | 10122 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112981755 |
| Nama Penjaga | Bahrudin |
| Nomor Penjaga | +6285712688958 |