Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 37.15 °C | 37.00 °C | 37.30 °C |
01:00:00 | 36.82 °C | 36.60 °C | 37.10 °C |
02:00:00 | 36.60 °C | 36.50 °C | 36.60 °C |
03:00:00 | 36.37 °C | 36.20 °C | 36.60 °C |
04:00:00 | 35.92 °C | 35.60 °C | 36.20 °C |
05:00:00 | 35.51 °C | 35.40 °C | 35.70 °C |
06:00:00 | 36.05 °C | 35.50 °C | 37.10 °C |
07:00:00 | 39.67 °C | 37.20 °C | 42.10 °C |
08:00:00 | 44.06 °C | 42.10 °C | 45.30 °C |
09:00:00 | 45.50 °C | 45.30 °C | 45.80 °C |
ID Logger | 10122 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112981755 |
Nama Penjaga | Bahrudin |
Nomor Penjaga | +6285712688958 |