Rerata Wind Direction pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Wind Direction | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 69.87 ° | 0.00 ° | 107.00 ° |
01:00:00 | 138.02 ° | 0.00 ° | 359.00 ° |
02:00:00 | 54.73 ° | 0.00 ° | 180.00 ° |
03:00:00 | 36.17 ° | 0.00 ° | 353.00 ° |
04:00:00 | 34.58 ° | 0.00 ° | 359.00 ° |
05:00:00 | 96.45 ° | 0.00 ° | 359.00 ° |
06:00:00 | 144.64 ° | 0.00 ° | 342.00 ° |
07:00:00 | 257.93 ° | 0.00 ° | 335.00 ° |
08:00:00 | 202.43 ° | 0.00 ° | 350.00 ° |
09:00:00 | 222.90 ° | 76.00 ° | 271.00 ° |
ID Logger | 10151 |
Seri Logger | BL-1100 |
Sensor | WS-800-3m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
Nama Penjaga | Miftahul Huda |
Nomor Penjaga | +6283862002489 |