Rerata Air Temperature pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Air Temperature | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 21.76 °C | 21.70 °C | 21.80 °C |
| 01:00:00 | 21.69 °C | 21.50 °C | 21.80 °C |
| 02:00:00 | 21.71 °C | 21.70 °C | 21.80 °C |
| 03:00:00 | 21.40 °C | 21.20 °C | 21.50 °C |
| 04:00:00 | 21.36 °C | 21.30 °C | 21.50 °C |
| 05:00:00 | 21.57 °C | 21.50 °C | 21.80 °C |
| 06:00:00 | 22.38 °C | 21.80 °C | 22.80 °C |
| 07:00:00 | 25.53 °C | 22.80 °C | 29.10 °C |
| 08:00:00 | 30.16 °C | 29.40 °C | 31.30 °C |
| 09:00:00 | 31.73 °C | 31.10 °C | 32.60 °C |
| 10:00:00 | 31.79 °C | 31.60 °C | 32.20 °C |
| 11:00:00 | 31.59 °C | 30.90 °C | 32.30 °C |
| 12:00:00 | 31.77 °C | 30.80 °C | 32.60 °C |
| 13:00:00 | 30.58 °C | 29.60 °C | 31.10 °C |
| 14:00:00 | 30.71 °C | 29.80 °C | 31.30 °C |
| 15:00:00 | 30.52 °C | 30.10 °C | 31.10 °C |
| ID Logger | 10151 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
| Nama Penjaga | Miftahul Huda |
| Nomor Penjaga | +6283862002489 |