Rerata Air Temperature pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Air Temperature | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 24.01 °C | 23.90 °C | 24.10 °C |
01:00:00 | 23.74 °C | 23.60 °C | 23.80 °C |
02:00:00 | 23.43 °C | 23.30 °C | 23.50 °C |
03:00:00 | 23.15 °C | 23.10 °C | 23.30 °C |
04:00:00 | 23.14 °C | 23.10 °C | 23.30 °C |
05:00:00 | 23.20 °C | 23.10 °C | 23.50 °C |
06:00:00 | 24.36 °C | 23.50 °C | 25.60 °C |
07:00:00 | 27.23 °C | 25.70 °C | 29.30 °C |
08:00:00 | 30.03 °C | 28.60 °C | 31.10 °C |
09:00:00 | 30.38 °C | 29.90 °C | 31.20 °C |
ID Logger | 10151 |
Seri Logger | BL-1100 |
Sensor | WS-800-3m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
Nama Penjaga | Miftahul Huda |
Nomor Penjaga | +6283862002489 |