Rerata Relative Humidity pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Relative Humidity | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 93.05 %Rh | 92.60 %Rh | 93.90 %Rh |
| 01:00:00 | 94.19 %Rh | 92.70 %Rh | 96.60 %Rh |
| 02:00:00 | 93.86 %Rh | 92.70 %Rh | 94.00 %Rh |
| 03:00:00 | 97.72 %Rh | 96.60 %Rh | 99.30 %Rh |
| 04:00:00 | 97.47 %Rh | 95.90 %Rh | 98.10 %Rh |
| 05:00:00 | 95.18 %Rh | 92.60 %Rh | 96.00 %Rh |
| 06:00:00 | 90.61 %Rh | 90.40 %Rh | 92.60 %Rh |
| 07:00:00 | 90.38 %Rh | 79.70 %Rh | 98.00 %Rh |
| 08:00:00 | 72.88 %Rh | 65.20 %Rh | 78.20 %Rh |
| 09:00:00 | 59.64 %Rh | 54.10 %Rh | 66.00 %Rh |
| 10:00:00 | 57.90 %Rh | 55.30 %Rh | 61.40 %Rh |
| 11:00:00 | 61.07 %Rh | 54.80 %Rh | 64.30 %Rh |
| 12:00:00 | 64.57 %Rh | 59.80 %Rh | 71.30 %Rh |
| 13:00:00 | 68.23 %Rh | 65.00 %Rh | 72.60 %Rh |
| 14:00:00 | 70.30 %Rh | 66.70 %Rh | 73.20 %Rh |
| 15:00:00 | 70.90 %Rh | 67.70 %Rh | 74.60 %Rh |
| 16:00:00 | 73.30 %Rh | 71.10 %Rh | 76.70 %Rh |
| 17:00:00 | 77.19 %Rh | 73.70 %Rh | 79.70 %Rh |
| ID Logger | 10151 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
| Nama Penjaga | Miftahul Huda |
| Nomor Penjaga | +6283862002489 |