Rerata Relative Humidity pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Relative Humidity | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 99.38 %Rh | 99.30 %Rh | 99.40 %Rh |
| 01:00:00 | 98.26 %Rh | 96.80 %Rh | 99.30 %Rh |
| 02:00:00 | 99.32 %Rh | 99.30 %Rh | 99.40 %Rh |
| 03:00:00 | 99.26 %Rh | 98.40 %Rh | 99.40 %Rh |
| 04:00:00 | 99.42 %Rh | 99.40 %Rh | 99.50 %Rh |
| 05:00:00 | 99.50 %Rh | 99.50 %Rh | 99.50 %Rh |
| 06:00:00 | 97.04 %Rh | 94.70 %Rh | 99.00 %Rh |
| 07:00:00 | 93.68 %Rh | 90.60 %Rh | 98.90 %Rh |
| 08:00:00 | 83.20 %Rh | 76.20 %Rh | 91.50 %Rh |
| 09:00:00 | 74.10 %Rh | 73.00 %Rh | 75.70 %Rh |
| 10:00:00 | 73.34 %Rh | 70.20 %Rh | 76.20 %Rh |
| 11:00:00 | 70.28 %Rh | 68.80 %Rh | 72.70 %Rh |
| 12:00:00 | 70.04 %Rh | 67.40 %Rh | 72.40 %Rh |
| 13:00:00 | 73.98 %Rh | 69.80 %Rh | 76.70 %Rh |
| 14:00:00 | 75.56 %Rh | 71.80 %Rh | 77.50 %Rh |
| 15:00:00 | 79.38 %Rh | 77.70 %Rh | 80.60 %Rh |
| 16:00:00 | 82.76 %Rh | 80.70 %Rh | 84.30 %Rh |
| 17:00:00 | 88.00 %Rh | 85.40 %Rh | 90.60 %Rh |
| 18:00:00 | 93.22 %Rh | 91.00 %Rh | 94.90 %Rh |
| 19:00:00 | 97.45 %Rh | 96.50 %Rh | 98.70 %Rh |
| ID Logger | 10151 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
| Nama Penjaga | Miftahul Huda |
| Nomor Penjaga | +6283862002489 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.