Rerata Air Pressure pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Air Pressure | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1005.27 hPa | 1005.00 hPa | 1005.60 hPa |
| 01:00:00 | 1004.68 hPa | 1004.60 hPa | 1004.80 hPa |
| 02:00:00 | 1004.40 hPa | 1004.40 hPa | 1004.40 hPa |
| 03:00:00 | 1004.40 hPa | 1004.40 hPa | 1004.40 hPa |
| 04:00:00 | 1004.48 hPa | 1004.40 hPa | 1004.60 hPa |
| 05:00:00 | 1004.84 hPa | 1004.60 hPa | 1005.20 hPa |
| 06:00:00 | 1005.60 hPa | 1005.20 hPa | 1006.00 hPa |
| 07:00:00 | 1006.12 hPa | 1006.00 hPa | 1006.20 hPa |
| 08:00:00 | 1006.28 hPa | 1006.20 hPa | 1006.40 hPa |
| 09:00:00 | 1006.00 hPa | 1005.80 hPa | 1006.20 hPa |
| 10:00:00 | 1005.52 hPa | 1005.20 hPa | 1005.80 hPa |
| 11:00:00 | 1004.48 hPa | 1004.00 hPa | 1005.00 hPa |
| 12:00:00 | 1003.68 hPa | 1003.40 hPa | 1004.00 hPa |
| 13:00:00 | 1002.87 hPa | 1002.60 hPa | 1003.20 hPa |
| 14:00:00 | 1002.37 hPa | 1002.20 hPa | 1002.40 hPa |
| 15:00:00 | 1002.36 hPa | 1002.20 hPa | 1002.40 hPa |
| 16:00:00 | 1002.60 hPa | 1002.40 hPa | 1002.80 hPa |
| 17:00:00 | 1003.04 hPa | 1002.80 hPa | 1003.20 hPa |
| 18:00:00 | 1003.84 hPa | 1003.60 hPa | 1004.20 hPa |
| 19:00:00 | 1004.60 hPa | 1004.40 hPa | 1004.80 hPa |
| ID Logger | 10151 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
| Nama Penjaga | Miftahul Huda |
| Nomor Penjaga | +6283862002489 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.