Rerata Air Pressure pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Air Pressure | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1005.85 hPa | 1005.60 hPa | 1006.20 hPa |
| 01:00:00 | 1004.76 hPa | 1004.60 hPa | 1005.20 hPa |
| 02:00:00 | 1004.14 hPa | 1004.00 hPa | 1004.40 hPa |
| 03:00:00 | 1003.71 hPa | 1003.60 hPa | 1004.00 hPa |
| 04:00:00 | 1003.70 hPa | 1003.60 hPa | 1004.00 hPa |
| 05:00:00 | 1004.13 hPa | 1003.80 hPa | 1004.40 hPa |
| 06:00:00 | 1004.69 hPa | 1004.40 hPa | 1004.80 hPa |
| 07:00:00 | 1004.88 hPa | 1004.80 hPa | 1005.00 hPa |
| 08:00:00 | 1005.28 hPa | 1005.00 hPa | 1005.40 hPa |
| 09:00:00 | 1005.46 hPa | 1005.40 hPa | 1005.60 hPa |
| 10:00:00 | 1004.97 hPa | 1004.60 hPa | 1005.20 hPa |
| 11:00:00 | 1004.39 hPa | 1004.20 hPa | 1004.60 hPa |
| 12:00:00 | 1003.98 hPa | 1003.60 hPa | 1004.20 hPa |
| 13:00:00 | 1003.36 hPa | 1003.20 hPa | 1003.40 hPa |
| 14:00:00 | 1002.70 hPa | 1002.40 hPa | 1003.00 hPa |
| 15:00:00 | 1002.29 hPa | 1002.00 hPa | 1002.60 hPa |
| 16:00:00 | 1002.49 hPa | 1002.20 hPa | 1003.00 hPa |
| 17:00:00 | 1003.34 hPa | 1003.00 hPa | 1003.60 hPa |
| ID Logger | 10151 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
| Nama Penjaga | Miftahul Huda |
| Nomor Penjaga | +6283862002489 |