Rerata Solar Radiation pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Solar Radiation | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
01:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
02:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
03:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
04:00:00 | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² | 0.00 W/m² |
05:00:00 | 8.67 W/m² | 0.00 W/m² | 31.00 W/m² |
06:00:00 | 66.76 W/m² | 32.50 W/m² | 118.80 W/m² |
07:00:00 | 209.81 W/m² | 111.40 W/m² | 315.80 W/m² |
08:00:00 | 423.19 W/m² | 322.10 W/m² | 534.70 W/m² |
09:00:00 | 385.11 W/m² | 224.40 W/m² | 551.60 W/m² |
ID Logger | 10151 |
Seri Logger | BL-1100 |
Sensor | WS-800-3m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
Nama Penjaga | Miftahul Huda |
Nomor Penjaga | +6283862002489 |