Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 39.16 % | 39.10 % | 39.20 % |
01:00:00 | 39.24 % | 39.10 % | 39.40 % |
02:00:00 | 39.31 % | 39.20 % | 39.40 % |
03:00:00 | 39.35 % | 39.30 % | 39.50 % |
04:00:00 | 39.36 % | 39.30 % | 39.50 % |
05:00:00 | 39.45 % | 39.30 % | 39.60 % |
06:00:00 | 39.39 % | 39.20 % | 39.70 % |
07:00:00 | 37.63 % | 35.40 % | 39.40 % |
08:00:00 | 32.25 % | 30.40 % | 35.20 % |
09:00:00 | 30.34 % | 30.10 % | 30.50 % |
ID Logger | 10151 |
Seri Logger | BL-1100 |
Sensor | WS-800-3m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
Nama Penjaga | Miftahul Huda |
Nomor Penjaga | +6283862002489 |