Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 38.48 % | 38.30 % | 38.70 % |
| 01:00:00 | 38.21 % | 38.10 % | 38.30 % |
| 02:00:00 | 38.07 % | 37.90 % | 38.20 % |
| 03:00:00 | 38.10 % | 38.00 % | 38.20 % |
| 04:00:00 | 38.27 % | 38.20 % | 38.30 % |
| 05:00:00 | 38.39 % | 38.30 % | 38.50 % |
| 06:00:00 | 38.22 % | 37.90 % | 38.50 % |
| 07:00:00 | 37.94 % | 36.80 % | 38.30 % |
| 08:00:00 | 32.21 % | 29.40 % | 35.80 % |
| 09:00:00 | 27.96 % | 27.30 % | 28.90 % |
| 10:00:00 | 28.53 % | 27.50 % | 29.50 % |
| 11:00:00 | 30.16 % | 29.80 % | 30.80 % |
| 12:00:00 | 30.82 % | 30.30 % | 31.30 % |
| 13:00:00 | 31.36 % | 30.80 % | 31.90 % |
| 14:00:00 | 32.68 % | 32.10 % | 33.00 % |
| 15:00:00 | 32.61 % | 32.40 % | 32.80 % |
| ID Logger | 10151 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
| Nama Penjaga | Miftahul Huda |
| Nomor Penjaga | +6283862002489 |