Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 30.94 °C | 30.80 °C | 31.00 °C |
| 01:00:00 | 30.98 °C | 30.90 °C | 31.00 °C |
| 02:00:00 | 31.05 °C | 31.00 °C | 31.10 °C |
| 03:00:00 | 30.92 °C | 30.80 °C | 31.00 °C |
| 04:00:00 | 30.77 °C | 30.70 °C | 30.80 °C |
| 05:00:00 | 30.66 °C | 30.60 °C | 30.80 °C |
| 06:00:00 | 31.40 °C | 30.80 °C | 32.10 °C |
| 07:00:00 | 33.80 °C | 32.10 °C | 37.00 °C |
| 08:00:00 | 42.96 °C | 38.70 °C | 46.50 °C |
| 09:00:00 | 48.65 °C | 47.10 °C | 49.80 °C |
| 10:00:00 | 49.77 °C | 49.60 °C | 49.90 °C |
| 11:00:00 | 48.79 °C | 47.90 °C | 49.60 °C |
| 12:00:00 | 47.88 °C | 47.30 °C | 48.10 °C |
| 13:00:00 | 46.16 °C | 45.30 °C | 47.00 °C |
| 14:00:00 | 44.74 °C | 44.50 °C | 44.90 °C |
| 15:00:00 | 44.32 °C | 43.40 °C | 44.80 °C |
| 16:00:00 | 43.12 °C | 42.90 °C | 43.50 °C |
| 17:00:00 | 42.29 °C | 41.50 °C | 42.90 °C |
| ID Logger | 10151 |
| Seri Logger | BL-1100 |
| Sensor | WS-800-3m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62811-294-9242 |
| Nama Penjaga | Miftahul Huda |
| Nomor Penjaga | +6283862002489 |