Akumulasi Precipitation Intensity pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Akumulasi Precipitation Intensity | ||
| 07:00:00 | 0.00 mm | ||
| 08:00:00 | 0.00 mm | ||
| 09:00:00 | 0.00 mm | ||
| 10:00:00 | 0.00 mm | ||
| 11:00:00 | 0.00 mm | ||
| 12:00:00 | 0.00 mm | ||
| 13:00:00 | 0.00 mm | ||
| 14:00:00 | 0.00 mm | ||
| ID Logger | 10152 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62811-294-9247 |
| Nama Penjaga | Sholechan |
| Nomor Penjaga | +62895330961664 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.