Rerata Battery Logger pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 06:00:00 | 12.88 Volt | 12.69 Volt | 13.15 Volt |
| 07:00:00 | 13.46 Volt | 12.86 Volt | 13.80 Volt |
| 08:00:00 | 13.88 Volt | 12.92 Volt | 15.15 Volt |
| 09:00:00 | 14.56 Volt | 13.42 Volt | 16.35 Volt |
| 10:00:00 | 14.47 Volt | 13.30 Volt | 17.05 Volt |
| 11:00:00 | 14.56 Volt | 13.65 Volt | 17.61 Volt |
| 12:00:00 | 14.94 Volt | 13.65 Volt | 17.75 Volt |
| 13:00:00 | 14.96 Volt | 13.65 Volt | 17.87 Volt |
| 14:00:00 | 15.10 Volt | 13.59 Volt | 17.87 Volt |
| 15:00:00 | 14.91 Volt | 13.27 Volt | 17.72 Volt |
| 16:00:00 | 13.53 Volt | 12.66 Volt | 15.00 Volt |
| 17:00:00 | 12.12 Volt | 10.61 Volt | 12.74 Volt |
| ID Logger | 10152 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62811-294-9247 |
| Nama Penjaga | Sholechan |
| Nomor Penjaga | +62895330961664 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.