Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.40 Volt | 12.19 Volt | 12.60 Volt |
| 01:00:00 | 12.36 Volt | 12.13 Volt | 12.51 Volt |
| 02:00:00 | 12.29 Volt | 12.07 Volt | 12.48 Volt |
| 03:00:00 | 12.29 Volt | 12.07 Volt | 12.42 Volt |
| 04:00:00 | 12.23 Volt | 12.07 Volt | 12.42 Volt |
| 05:00:00 | 12.22 Volt | 12.01 Volt | 12.42 Volt |
| 06:00:00 | 12.43 Volt | 12.13 Volt | 12.80 Volt |
| 07:00:00 | 12.88 Volt | 12.69 Volt | 13.07 Volt |
| 08:00:00 | 13.26 Volt | 12.83 Volt | 13.77 Volt |
| 09:00:00 | 13.77 Volt | 13.33 Volt | 14.03 Volt |
| 10:00:00 | 13.89 Volt | 13.48 Volt | 14.50 Volt |
| 11:00:00 | 14.08 Volt | 13.71 Volt | 14.59 Volt |
| 12:00:00 | 14.10 Volt | 13.74 Volt | 14.47 Volt |
| 13:00:00 | 14.05 Volt | 13.71 Volt | 14.56 Volt |
| 14:00:00 | 14.10 Volt | 13.74 Volt | 14.47 Volt |
| 15:00:00 | 13.98 Volt | 13.56 Volt | 14.50 Volt |
| 16:00:00 | 13.78 Volt | 13.04 Volt | 14.41 Volt |
| 17:00:00 | 12.87 Volt | 12.54 Volt | 13.21 Volt |
| ID Logger | 10152 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +62811-294-9247 |
| Nama Penjaga | Sholechan |
| Nomor Penjaga | +62895330961664 |