Rerata Battery Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 12.33 Volt | 12.19 Volt | 12.48 Volt |
01:00:00 | 12.29 Volt | 12.13 Volt | 12.48 Volt |
02:00:00 | 12.32 Volt | 12.13 Volt | 12.48 Volt |
03:00:00 | 12.32 Volt | 12.10 Volt | 12.42 Volt |
04:00:00 | 12.25 Volt | 12.07 Volt | 12.42 Volt |
05:00:00 | 12.25 Volt | 12.07 Volt | 12.36 Volt |
06:00:00 | 12.40 Volt | 12.10 Volt | 12.74 Volt |
07:00:00 | 12.88 Volt | 12.60 Volt | 13.07 Volt |
08:00:00 | 13.21 Volt | 12.89 Volt | 13.48 Volt |
09:00:00 | 13.43 Volt | 13.24 Volt | 13.54 Volt |
ID Logger | 10152 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +62811-294-9247 |
Nama Penjaga | Sholechan |
Nomor Penjaga | +62895330961664 |