Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 36.34 °C | 36.10 °C | 36.70 °C |
01:00:00 | 35.88 °C | 35.70 °C | 36.10 °C |
02:00:00 | 35.58 °C | 35.50 °C | 35.60 °C |
03:00:00 | 35.48 °C | 35.30 °C | 35.60 °C |
04:00:00 | 35.01 °C | 34.80 °C | 35.20 °C |
05:00:00 | 34.70 °C | 34.60 °C | 34.80 °C |
06:00:00 | 35.65 °C | 34.80 °C | 37.10 °C |
07:00:00 | 40.45 °C | 37.50 °C | 43.60 °C |
08:00:00 | 47.31 °C | 44.20 °C | 49.90 °C |
09:00:00 | 50.03 °C | 49.90 °C | 50.20 °C |
ID Logger | 10152 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | TB-020-2m |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +62811-294-9247 |
Nama Penjaga | Sholechan |
Nomor Penjaga | +62895330961664 |