Rerata Water Level pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Water Level | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 3.27 m | 3.16 m | 3.35 m |
| 01:00:00 | 3.41 m | 3.35 m | 3.45 m |
| 02:00:00 | 3.45 m | 3.44 m | 3.47 m |
| 03:00:00 | 3.40 m | 3.35 m | 3.44 m |
| 04:00:00 | 3.28 m | 3.22 m | 3.34 m |
| 05:00:00 | 3.13 m | 3.05 m | 3.22 m |
| 06:00:00 | 2.95 m | 2.84 m | 3.04 m |
| 07:00:00 | 2.70 m | 2.56 m | 2.83 m |
| 08:00:00 | 2.41 m | 2.27 m | 2.56 m |
| 09:00:00 | 2.12 m | 1.98 m | 2.26 m |
| 10:00:00 | 1.84 m | 1.72 m | 1.97 m |
| 11:00:00 | 1.62 m | 1.53 m | 1.73 m |
| 12:00:00 | 1.44 m | 1.36 m | 1.53 m |
| 13:00:00 | 1.29 m | 1.23 m | 1.36 m |
| 14:00:00 | 1.17 m | 1.12 m | 1.23 m |
| 15:00:00 | 1.06 m | 1.02 m | 1.12 m |
| 16:00:00 | 0.97 m | 0.94 m | 1.01 m |
| 17:00:00 | 0.90 m | 0.87 m | 0.94 m |
| 18:00:00 | 0.83 m | 0.79 m | 0.87 m |
| 19:00:00 | 0.77 m | 0.74 m | 0.79 m |
| 20:00:00 | 0.72 m | 0.70 m | 0.74 m |
| 21:00:00 | 0.68 m | 0.66 m | 0.70 m |
| 22:00:00 | 0.66 m | 0.65 m | 0.67 m |
| ID Logger | 10211 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-050-10m |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112847952 |
| Nama Penjaga | Soetarto |
| Nomor Penjaga | +6287711498458 |