Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Humidity Logger MinimalMaksimal
00:00:00 53.69 % 53.60 %53.80 %
01:00:00 53.72 % 53.60 %53.80 %
02:00:00 53.58 % 53.50 %53.60 %
03:00:00 53.65 % 53.50 %53.70 %
04:00:00 53.61 % 53.50 %53.70 %
05:00:00 53.52 % 53.50 %53.60 %
06:00:00 53.63 % 53.50 %53.80 %
07:00:00 53.34 % 52.50 %53.80 %
08:00:00 49.68 % 46.40 %52.40 %
09:00:00 44.88 % 44.50 %46.30 %
10:00:00 45.12 % 44.90 %45.30 %
11:00:00 45.86 % 45.10 %46.20 %
12:00:00 45.87 % 45.70 %46.30 %
13:00:00 46.36 % 46.30 %46.50 %
14:00:00 45.86 % 45.50 %46.30 %
15:00:00 45.39 % 45.00 %45.60 %
16:00:00 45.24 % 44.60 %46.30 %
17:00:00 48.16 % 46.80 %49.30 %

Informasi Logger

ID Logger10250
Seri LoggerBL-110
SensorTB-020-2m
Serial NumberBE-11024041713
Nomor Seluler+6281128003547
Nama PenjagaWindi Rustanto Rusli
Nomor Penjaga+628995235032

Foto Pos