Rerata Battery Logger pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.72 Volt | 12.48 Volt | 12.80 Volt |
| 01:00:00 | 12.72 Volt | 12.48 Volt | 12.80 Volt |
| 02:00:00 | 12.71 Volt | 12.48 Volt | 12.80 Volt |
| 03:00:00 | 12.69 Volt | 12.48 Volt | 12.80 Volt |
| 04:00:00 | 12.69 Volt | 12.48 Volt | 12.80 Volt |
| 05:00:00 | 12.67 Volt | 12.48 Volt | 12.80 Volt |
| 06:00:00 | 13.18 Volt | 12.60 Volt | 13.68 Volt |
| 07:00:00 | 13.81 Volt | 13.42 Volt | 14.12 Volt |
| 08:00:00 | 14.02 Volt | 13.68 Volt | 14.30 Volt |
| 09:00:00 | 14.05 Volt | 13.83 Volt | 14.27 Volt |
| 10:00:00 | 14.06 Volt | 13.83 Volt | 14.18 Volt |
| 11:00:00 | 14.12 Volt | 14.00 Volt | 14.30 Volt |
| 12:00:00 | 14.00 Volt | 13.83 Volt | 14.15 Volt |
| 13:00:00 | 14.02 Volt | 13.83 Volt | 14.18 Volt |
| 14:00:00 | 14.03 Volt | 13.89 Volt | 14.15 Volt |
| 15:00:00 | 13.68 Volt | 13.30 Volt | 14.12 Volt |
| 16:00:00 | 13.07 Volt | 12.71 Volt | 13.39 Volt |
| 17:00:00 | 12.86 Volt | 12.63 Volt | 13.01 Volt |
| 18:00:00 | 12.80 Volt | 12.60 Volt | 12.98 Volt |
| 19:00:00 | 12.76 Volt | 12.60 Volt | 12.92 Volt |
| ID Logger | 10250 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | TB-020-2m |
| Serial Number | BE-11024041713 |
| Nomor Seluler | +6281128003547 |
| Nama Penjaga | Windi Rustanto Rusli |
| Nomor Penjaga | +628995235032 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.