Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.68 Volt 12.42 Volt12.80 Volt
01:00:00 12.63 Volt 12.42 Volt12.80 Volt
02:00:00 12.59 Volt 12.36 Volt12.74 Volt
03:00:00 12.54 Volt 12.36 Volt12.69 Volt
04:00:00 12.49 Volt 12.36 Volt12.69 Volt
05:00:00 12.58 Volt 12.36 Volt12.69 Volt
06:00:00 13.05 Volt 12.42 Volt13.71 Volt
07:00:00 13.83 Volt 13.45 Volt14.09 Volt
08:00:00 14.10 Volt 13.71 Volt14.33 Volt
09:00:00 14.13 Volt 13.92 Volt14.24 Volt
10:00:00 14.05 Volt 13.83 Volt14.21 Volt
11:00:00 14.05 Volt 13.83 Volt14.27 Volt
12:00:00 14.10 Volt 13.89 Volt14.21 Volt
13:00:00 14.06 Volt 13.86 Volt14.27 Volt
14:00:00 14.02 Volt 13.83 Volt14.18 Volt
15:00:00 13.87 Volt 13.30 Volt14.15 Volt
16:00:00 13.26 Volt 13.07 Volt13.51 Volt
17:00:00 13.03 Volt 12.83 Volt13.27 Volt

Informasi Logger

ID Logger10250
Seri LoggerBL-110
SensorTB-020-2m
Serial NumberBE-11024041713
Nomor Seluler+6281128003547
Nama PenjagaWindi Rustanto Rusli
Nomor Penjaga+628995235032

Foto Pos