Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.29 Volt 11.97 Volt12.62 Volt
01:00:00 12.37 Volt 12.05 Volt12.70 Volt
02:00:00 12.37 Volt 12.05 Volt12.62 Volt
03:00:00 12.38 Volt 12.01 Volt12.64 Volt
04:00:00 12.29 Volt 12.05 Volt12.66 Volt
05:00:00 12.24 Volt 11.97 Volt12.62 Volt
06:00:00 12.85 Volt 11.97 Volt13.30 Volt
07:00:00 13.42 Volt 13.07 Volt13.87 Volt
08:00:00 13.46 Volt 13.18 Volt14.02 Volt
09:00:00 13.77 Volt 13.38 Volt14.10 Volt
10:00:00 13.68 Volt 13.30 Volt14.02 Volt
11:00:00 13.80 Volt 13.40 Volt14.18 Volt
12:00:00 13.81 Volt 13.54 Volt14.18 Volt
13:00:00 13.78 Volt 13.50 Volt14.04 Volt
14:00:00 13.80 Volt 13.58 Volt14.02 Volt
15:00:00 13.77 Volt 13.30 Volt13.95 Volt
16:00:00 12.75 Volt 12.36 Volt13.40 Volt
17:00:00 12.53 Volt 12.27 Volt12.81 Volt

Informasi Logger

ID Logger10247
Seri LoggerBL-1100
SensorTB-020-2m & US-050-U150
Serial NumberBE-1100V22024121712
Nomor Seluler+6281127014916
Nama Penjaga-
Nomor Penjaga-

Titik BM Pos Sungai Bogowonto

Titik BM Pos Carik Barat