Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Temperature Logger MinimalMaksimal
00:00:00 36.26 °C 36.14 °C36.36 °C
01:00:00 36.27 °C 36.22 °C36.33 °C
02:00:00 36.25 °C 36.14 °C36.33 °C
03:00:00 36.02 °C 35.97 °C36.12 °C
04:00:00 35.99 °C 35.95 °C36.02 °C
05:00:00 35.86 °C 35.78 °C35.98 °C
06:00:00 36.52 °C 35.84 °C37.99 °C
07:00:00 40.25 °C 38.06 °C42.69 °C
08:00:00 44.79 °C 42.83 °C46.33 °C
09:00:00 46.82 °C 46.37 °C47.27 °C
10:00:00 47.36 °C 47.25 °C47.45 °C
11:00:00 46.79 °C 46.60 °C47.22 °C
12:00:00 47.26 °C 46.82 °C48.10 °C
13:00:00 48.63 °C 48.13 °C48.85 °C
14:00:00 49.00 °C 48.76 °C49.32 °C
15:00:00 49.11 °C 48.95 °C49.39 °C
16:00:00 48.33 °C 46.88 °C49.32 °C
17:00:00 46.82 °C 46.70 °C46.96 °C

Informasi Logger

ID Logger10247
Seri LoggerBL-1100
SensorTB-020-2m & US-050-U150
Serial NumberBE-1100V22024121712
Nomor Seluler+6281127014916
Nama Penjaga-
Nomor Penjaga-

Titik BM Pos Sungai Bogowonto

Titik BM Pos Carik Barat