Rerata Debit pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Debit | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 4.12 m³/s | 3.45 m³/s | 4.37 m³/s |
01:00:00 | 3.90 m³/s | 3.41 m³/s | 4.22 m³/s |
02:00:00 | 3.65 m³/s | 3.38 m³/s | 3.88 m³/s |
03:00:00 | 3.73 m³/s | 3.50 m³/s | 3.82 m³/s |
04:00:00 | 3.57 m³/s | 3.42 m³/s | 3.78 m³/s |
05:00:00 | 3.69 m³/s | 3.35 m³/s | 3.86 m³/s |
06:00:00 | 3.70 m³/s | 3.36 m³/s | 4.30 m³/s |
07:00:00 | 4.68 m³/s | 3.92 m³/s | 5.34 m³/s |
08:00:00 | 5.62 m³/s | 5.31 m³/s | 5.84 m³/s |
09:00:00 | 5.79 m³/s | 5.72 m³/s | 5.82 m³/s |
ID Logger | 10120 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112981757 |
Nama Penjaga | Subahedi |
Nomor Penjaga | +6285310747839 |