Rerata Debit pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Debit | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 5.93 m³/s | 5.74 m³/s | 6.09 m³/s |
| 01:00:00 | 5.93 m³/s | 5.75 m³/s | 6.01 m³/s |
| 02:00:00 | 5.84 m³/s | 5.63 m³/s | 5.94 m³/s |
| 03:00:00 | 5.51 m³/s | 5.38 m³/s | 5.58 m³/s |
| 04:00:00 | 5.47 m³/s | 5.39 m³/s | 5.58 m³/s |
| 05:00:00 | 5.53 m³/s | 5.37 m³/s | 5.65 m³/s |
| 06:00:00 | 5.69 m³/s | 5.62 m³/s | 5.84 m³/s |
| 07:00:00 | 5.94 m³/s | 5.81 m³/s | 6.13 m³/s |
| 08:00:00 | 6.19 m³/s | 5.95 m³/s | 6.49 m³/s |
| 09:00:00 | 6.38 m³/s | 6.12 m³/s | 6.51 m³/s |
| 10:00:00 | 6.06 m³/s | 5.86 m³/s | 6.18 m³/s |
| 11:00:00 | 5.88 m³/s | 5.74 m³/s | 6.02 m³/s |
| 12:00:00 | 5.89 m³/s | 5.74 m³/s | 5.98 m³/s |
| 13:00:00 | 5.76 m³/s | 5.66 m³/s | 5.86 m³/s |
| 14:00:00 | 5.68 m³/s | 5.61 m³/s | 5.80 m³/s |
| 15:00:00 | 5.76 m³/s | 5.64 m³/s | 5.91 m³/s |
| ID Logger | 10120 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112981757 |
| Nama Penjaga | Subahedi |
| Nomor Penjaga | +6285310747839 |