Rerata Debit pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Debit | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 6.03 m³/s | 6.01 m³/s | 6.05 m³/s |
| 01:00:00 | 6.07 m³/s | 6.05 m³/s | 6.09 m³/s |
| 02:00:00 | 6.11 m³/s | 6.09 m³/s | 6.12 m³/s |
| 03:00:00 | 6.14 m³/s | 6.13 m³/s | 6.15 m³/s |
| 04:00:00 | 6.17 m³/s | 6.17 m³/s | 6.17 m³/s |
| 05:00:00 | 6.17 m³/s | 6.17 m³/s | 6.18 m³/s |
| 06:00:00 | 6.16 m³/s | 6.14 m³/s | 6.17 m³/s |
| 07:00:00 | 6.13 m³/s | 6.11 m³/s | 6.15 m³/s |
| 08:00:00 | 6.10 m³/s | 6.08 m³/s | 6.11 m³/s |
| 09:00:00 | 6.09 m³/s | 6.08 m³/s | 6.09 m³/s |
| 10:00:00 | 6.10 m³/s | 6.09 m³/s | 6.11 m³/s |
| 11:00:00 | 6.12 m³/s | 6.11 m³/s | 6.14 m³/s |
| 12:00:00 | 6.15 m³/s | 6.13 m³/s | 6.17 m³/s |
| 13:00:00 | 6.17 m³/s | 6.16 m³/s | 6.18 m³/s |
| 14:00:00 | 6.18 m³/s | 6.17 m³/s | 6.19 m³/s |
| 15:00:00 | 6.19 m³/s | 6.18 m³/s | 6.20 m³/s |
| 16:00:00 | 6.13 m³/s | 6.08 m³/s | 6.18 m³/s |
| 17:00:00 | 6.02 m³/s | 5.97 m³/s | 6.08 m³/s |
| ID Logger | 10121 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112981754 |
| Nama Penjaga | Ahmad Wauzin |
| Nomor Penjaga | +6285943477125 |