Rerata Debit pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Debit | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 5.35 m³/s | 5.35 m³/s | 5.35 m³/s |
01:00:00 | 5.35 m³/s | 5.35 m³/s | 5.36 m³/s |
02:00:00 | 5.35 m³/s | 5.35 m³/s | 5.36 m³/s |
03:00:00 | 5.35 m³/s | 5.35 m³/s | 5.36 m³/s |
04:00:00 | 5.35 m³/s | 5.35 m³/s | 5.36 m³/s |
05:00:00 | 5.35 m³/s | 5.35 m³/s | 5.36 m³/s |
06:00:00 | 5.35 m³/s | 5.34 m³/s | 5.35 m³/s |
07:00:00 | 5.33 m³/s | 5.33 m³/s | 5.34 m³/s |
ID Logger | 10121 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112981754 |
Nama Penjaga | Ahmad Wauzin |
Nomor Penjaga | +6285943477125 |