Rerata Debit pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Debit | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1.40 m³/s | 1.38 m³/s | 1.42 m³/s |
| 01:00:00 | 1.35 m³/s | 1.32 m³/s | 1.37 m³/s |
| 02:00:00 | 1.29 m³/s | 1.26 m³/s | 1.32 m³/s |
| 03:00:00 | 1.24 m³/s | 1.22 m³/s | 1.26 m³/s |
| 04:00:00 | 1.19 m³/s | 1.17 m³/s | 1.22 m³/s |
| 05:00:00 | 1.15 m³/s | 1.13 m³/s | 1.17 m³/s |
| 06:00:00 | 1.11 m³/s | 1.10 m³/s | 1.13 m³/s |
| 07:00:00 | 1.09 m³/s | 1.08 m³/s | 1.10 m³/s |
| 08:00:00 | 1.07 m³/s | 1.05 m³/s | 1.08 m³/s |
| 09:00:00 | 1.04 m³/s | 1.01 m³/s | 1.17 m³/s |
| 10:00:00 | 1.29 m³/s | 1.17 m³/s | 1.32 m³/s |
| 11:00:00 | 1.10 m³/s | 0.97 m³/s | 1.28 m³/s |
| 12:00:00 | 0.92 m³/s | 0.82 m³/s | 1.00 m³/s |
| 13:00:00 | 0.79 m³/s | 0.68 m³/s | 0.91 m³/s |
| 14:00:00 | 0.75 m³/s | 0.60 m³/s | 0.96 m³/s |
| 15:00:00 | 0.60 m³/s | 0.50 m³/s | 0.96 m³/s |
| 16:00:00 | 0.59 m³/s | 0.45 m³/s | 0.92 m³/s |
| 17:00:00 | 0.50 m³/s | 0.38 m³/s | 0.69 m³/s |
| ID Logger | 10066 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112849259 |
| Nama Penjaga | Wirawan Setya Anggoro |
| Nomor Penjaga | +6289626348999 |