Rerata Debit pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Debit | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 8.14 m³/s | 8.14 m³/s | 8.14 m³/s |
01:00:00 | 8.14 m³/s | 8.14 m³/s | 8.14 m³/s |
02:00:00 | 8.15 m³/s | 8.14 m³/s | 8.16 m³/s |
03:00:00 | 8.16 m³/s | 8.16 m³/s | 8.17 m³/s |
04:00:00 | 8.17 m³/s | 8.17 m³/s | 8.17 m³/s |
05:00:00 | 8.18 m³/s | 8.17 m³/s | 8.18 m³/s |
06:00:00 | 8.16 m³/s | 8.16 m³/s | 8.18 m³/s |
07:00:00 | 8.14 m³/s | 8.13 m³/s | 8.15 m³/s |
08:00:00 | 8.12 m³/s | 8.12 m³/s | 8.13 m³/s |
09:00:00 | 8.11 m³/s | 8.11 m³/s | 8.11 m³/s |
ID Logger | 10117 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112842631 |
Nama Penjaga | Adhitya Afriza |
Nomor Penjaga | +6287721131321 |