Rerata Debit pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Debit | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 7.96 m³/s | 7.95 m³/s | 7.96 m³/s |
| 01:00:00 | 7.97 m³/s | 7.97 m³/s | 7.97 m³/s |
| 02:00:00 | 7.99 m³/s | 7.98 m³/s | 8.00 m³/s |
| 03:00:00 | 8.00 m³/s | 8.00 m³/s | 8.01 m³/s |
| 04:00:00 | 8.01 m³/s | 8.00 m³/s | 8.01 m³/s |
| 05:00:00 | 8.01 m³/s | 8.01 m³/s | 8.02 m³/s |
| 06:00:00 | 8.02 m³/s | 8.01 m³/s | 8.02 m³/s |
| 07:00:00 | 8.01 m³/s | 8.00 m³/s | 8.02 m³/s |
| 08:00:00 | 8.00 m³/s | 8.00 m³/s | 8.01 m³/s |
| 09:00:00 | 7.99 m³/s | 7.98 m³/s | 8.00 m³/s |
| 10:00:00 | 7.98 m³/s | 7.97 m³/s | 7.99 m³/s |
| 11:00:00 | 7.98 m³/s | 7.98 m³/s | 7.98 m³/s |
| 12:00:00 | 7.97 m³/s | 7.97 m³/s | 7.98 m³/s |
| 13:00:00 | 7.98 m³/s | 7.98 m³/s | 7.99 m³/s |
| 14:00:00 | 7.98 m³/s | 7.98 m³/s | 7.98 m³/s |
| 15:00:00 | 7.99 m³/s | 7.98 m³/s | 8.00 m³/s |
| 16:00:00 | 8.00 m³/s | 8.00 m³/s | 8.01 m³/s |
| 17:00:00 | 8.02 m³/s | 8.01 m³/s | 8.03 m³/s |
| 18:00:00 | 8.03 m³/s | 8.02 m³/s | 8.04 m³/s |
| 19:00:00 | 8.05 m³/s | 8.04 m³/s | 8.05 m³/s |
| ID Logger | 10117 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112842631 |
| Nama Penjaga | Adhitya Afriza |
| Nomor Penjaga | +6287721131321 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.