Rerata Debit pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Debit MinimalMaksimal
00:00:00 5.62 m³/s 5.60 m³/s5.64 m³/s
01:00:00 5.65 m³/s 5.63 m³/s5.68 m³/s
02:00:00 5.68 m³/s 5.66 m³/s5.70 m³/s
03:00:00 5.69 m³/s 5.66 m³/s5.70 m³/s
04:00:00 5.68 m³/s 5.67 m³/s5.70 m³/s
05:00:00 5.65 m³/s 5.63 m³/s5.68 m³/s
06:00:00 5.63 m³/s 5.60 m³/s5.66 m³/s
07:00:00 5.58 m³/s 5.55 m³/s5.60 m³/s
08:00:00 5.54 m³/s 5.52 m³/s5.56 m³/s
09:00:00 5.53 m³/s 5.52 m³/s5.54 m³/s
10:00:00 5.54 m³/s 5.52 m³/s5.55 m³/s
11:00:00 5.56 m³/s 5.56 m³/s5.57 m³/s
12:00:00 5.57 m³/s 5.56 m³/s5.58 m³/s
13:00:00 5.59 m³/s 5.58 m³/s5.60 m³/s
14:00:00 5.59 m³/s 5.58 m³/s5.60 m³/s
15:00:00 5.57 m³/s 5.54 m³/s5.59 m³/s
16:00:00 5.49 m³/s 5.42 m³/s5.55 m³/s
17:00:00 5.36 m³/s 5.30 m³/s5.42 m³/s

Informasi Logger

ID Logger10122
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112981755
Nama PenjagaBahrudin
Nomor Penjaga+6285712688958

Foto Pos