Rerata Debit pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Debit | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 5.94 m³/s | 5.87 m³/s | 6.00 m³/s |
| 01:00:00 | 6.06 m³/s | 6.01 m³/s | 6.10 m³/s |
| 02:00:00 | 6.09 m³/s | 6.08 m³/s | 6.12 m³/s |
| 03:00:00 | 6.10 m³/s | 6.09 m³/s | 6.12 m³/s |
| 04:00:00 | 6.10 m³/s | 6.08 m³/s | 6.13 m³/s |
| 05:00:00 | 5.95 m³/s | 5.82 m³/s | 6.08 m³/s |
| 06:00:00 | 5.71 m³/s | 5.60 m³/s | 5.82 m³/s |
| 07:00:00 | 5.50 m³/s | 5.42 m³/s | 5.60 m³/s |
| 08:00:00 | 5.36 m³/s | 5.31 m³/s | 5.42 m³/s |
| 09:00:00 | 5.34 m³/s | 5.31 m³/s | 5.39 m³/s |
| 10:00:00 | 5.46 m³/s | 5.39 m³/s | 5.52 m³/s |
| 11:00:00 | 5.61 m³/s | 5.53 m³/s | 5.69 m³/s |
| 12:00:00 | 5.77 m³/s | 5.69 m³/s | 5.84 m³/s |
| 13:00:00 | 5.90 m³/s | 5.84 m³/s | 5.96 m³/s |
| 14:00:00 | 6.00 m³/s | 5.95 m³/s | 6.05 m³/s |
| 15:00:00 | 6.06 m³/s | 6.04 m³/s | 6.09 m³/s |
| 16:00:00 | 6.06 m³/s | 6.05 m³/s | 6.10 m³/s |
| 17:00:00 | 6.07 m³/s | 6.06 m³/s | 6.07 m³/s |
| 18:00:00 | 5.96 m³/s | 5.87 m³/s | 6.08 m³/s |
| 19:00:00 | 5.75 m³/s | 5.67 m³/s | 5.86 m³/s |
| ID Logger | 10122 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112981755 |
| Nama Penjaga | Bahrudin |
| Nomor Penjaga | +6285712688958 |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.