Rerata Debit pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Debit | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 5.90 m³/s | 5.82 m³/s | 5.98 m³/s |
01:00:00 | 6.05 m³/s | 5.98 m³/s | 6.12 m³/s |
02:00:00 | 6.18 m³/s | 6.12 m³/s | 6.24 m³/s |
03:00:00 | 6.29 m³/s | 6.24 m³/s | 6.33 m³/s |
04:00:00 | 6.33 m³/s | 5.67 m³/s | 6.36 m³/s |
05:00:00 | 6.22 m³/s | 6.09 m³/s | 6.34 m³/s |
06:00:00 | 5.96 m³/s | 5.63 m³/s | 6.09 m³/s |
07:00:00 | 5.70 m³/s | 5.51 m³/s | 5.83 m³/s |
08:00:00 | 5.57 m³/s | 5.39 m³/s | 5.63 m³/s |
09:00:00 | 5.54 m³/s | 5.53 m³/s | 5.54 m³/s |
ID Logger | 10122 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112981755 |
Nama Penjaga | Bahrudin |
Nomor Penjaga | +6285712688958 |