Rerata Debit pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Debit | Minimal | Maksimal |
| 06:00:00 | 3.97 m³/s | 3.90 m³/s | 4.07 m³/s |
| 07:00:00 | 4.07 m³/s | 3.97 m³/s | 4.13 m³/s |
| 08:00:00 | 4.11 m³/s | 4.06 m³/s | 4.17 m³/s |
| 09:00:00 | 4.15 m³/s | 4.12 m³/s | 4.19 m³/s |
| 10:00:00 | 4.15 m³/s | 4.11 m³/s | 4.23 m³/s |
| 11:00:00 | 4.16 m³/s | 4.11 m³/s | 4.27 m³/s |
| 12:00:00 | 4.16 m³/s | 4.12 m³/s | 4.23 m³/s |
| 13:00:00 | 4.17 m³/s | 4.12 m³/s | 4.22 m³/s |
| 14:00:00 | 4.18 m³/s | 4.14 m³/s | 4.23 m³/s |
| 15:00:00 | 4.21 m³/s | 4.15 m³/s | 4.23 m³/s |
| 16:00:00 | 4.24 m³/s | 4.22 m³/s | 4.29 m³/s |
| 17:00:00 | 4.28 m³/s | 4.21 m³/s | 4.32 m³/s |
| ID Logger | 10051 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | +628112838193 |
| Nama Penjaga | Sigit Bagaskoro |
| Nomor Penjaga | +6288230033451 |