Rerata Debit pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Debit MinimalMaksimal
00:00:00 0.53 m³/s 0.48 m³/s0.58 m³/s
01:00:00 0.46 m³/s 0.43 m³/s0.49 m³/s
02:00:00 0.41 m³/s 0.39 m³/s0.43 m³/s
03:00:00 0.37 m³/s 0.36 m³/s0.39 m³/s
04:00:00 0.35 m³/s 0.34 m³/s0.36 m³/s
05:00:00 0.33 m³/s 0.31 m³/s0.34 m³/s
06:00:00 0.30 m³/s 0.29 m³/s0.31 m³/s
07:00:00 0.30 m³/s 0.29 m³/s0.31 m³/s
08:00:00 0.31 m³/s 0.30 m³/s0.31 m³/s
09:00:00 0.31 m³/s 0.31 m³/s0.32 m³/s
10:00:00 0.31 m³/s 0.30 m³/s0.32 m³/s
11:00:00 0.30 m³/s 0.29 m³/s0.31 m³/s
12:00:00 0.29 m³/s 0.27 m³/s0.30 m³/s
13:00:00 0.28 m³/s 0.27 m³/s0.29 m³/s
14:00:00 0.27 m³/s 0.26 m³/s0.28 m³/s
15:00:00 0.26 m³/s 0.25 m³/s0.27 m³/s
16:00:00 0.25 m³/s 0.25 m³/s0.26 m³/s
17:00:00 0.25 m³/s 0.24 m³/s0.25 m³/s

Informasi Logger

ID Logger10064
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112849257
Nama PenjagaLina Farkhana Taofik
Nomor Penjaga+6285288335593

Foto Pos