Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 35.21 % | 35.10 % | 35.27 % |
| 01:00:00 | 34.93 % | 34.75 % | 35.18 % |
| 02:00:00 | 34.66 % | 34.54 % | 34.80 % |
| 03:00:00 | 34.50 % | 34.42 % | 34.58 % |
| 04:00:00 | 34.46 % | 34.37 % | 34.52 % |
| 05:00:00 | 34.45 % | 34.38 % | 34.55 % |
| 06:00:00 | 34.59 % | 34.44 % | 34.74 % |
| 07:00:00 | 34.67 % | 33.82 % | 35.08 % |
| 08:00:00 | 33.00 % | 32.59 % | 33.78 % |
| 09:00:00 | 32.75 % | 32.55 % | 33.13 % |
| 10:00:00 | 32.70 % | 32.41 % | 32.91 % |
| 11:00:00 | 32.06 % | 31.28 % | 32.48 % |
| 12:00:00 | 31.30 % | 31.09 % | 31.47 % |
| 13:00:00 | 30.86 % | 30.33 % | 31.39 % |
| 14:00:00 | 30.13 % | 29.66 % | 30.36 % |
| 15:00:00 | 30.61 % | 30.21 % | 30.96 % |
| 16:00:00 | 30.54 % | 29.97 % | 30.95 % |
| 17:00:00 | 30.23 % | 29.96 % | 30.53 % |
| ID Logger | 10290 |
| Seri Logger | |
| Sensor | |
| Serial Number | BE-110V22024072301 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | Aji Sutikno |
| Nomor Penjaga | +6282132406754 |