Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 43.26 °C | 43.16 °C | 43.38 °C |
01:00:00 | 43.05 °C | 43.00 °C | 43.18 °C |
02:00:00 | 42.76 °C | 42.42 °C | 43.04 °C |
03:00:00 | 42.44 °C | 42.27 °C | 42.50 °C |
04:00:00 | 41.97 °C | 41.80 °C | 42.27 °C |
05:00:00 | 41.77 °C | 41.72 °C | 41.83 °C |
06:00:00 | 42.16 °C | 41.73 °C | 43.06 °C |
07:00:00 | 44.69 °C | 43.07 °C | 46.46 °C |
08:00:00 | 47.76 °C | 46.47 °C | 49.26 °C |
09:00:00 | 49.40 °C | 49.29 °C | 49.54 °C |
ID Logger | 10290 |
Seri Logger | |
Sensor | |
Serial Number | BE-110V22024072301 |
Nomor Seluler | |
Nama Penjaga | Aji Sutikno |
Nomor Penjaga | +6282132406754 |