Rerata Tinggi Muka Air pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1.70 m | 1.65 m | 1.76 m |
| 01:00:00 | 1.63 m | 1.61 m | 1.66 m |
| 02:00:00 | 1.60 m | 1.57 m | 1.62 m |
| 03:00:00 | 1.57 m | 1.56 m | 1.58 m |
| 04:00:00 | 1.55 m | 1.54 m | 1.57 m |
| 05:00:00 | 1.53 m | 1.52 m | 1.54 m |
| 06:00:00 | 1.51 m | 1.50 m | 1.52 m |
| 07:00:00 | 1.49 m | 1.49 m | 1.50 m |
| 08:00:00 | 1.48 m | 1.47 m | 1.50 m |
| 09:00:00 | 1.43 m | 1.41 m | 1.47 m |
| 10:00:00 | 1.40 m | 1.38 m | 1.42 m |
| 11:00:00 | 1.37 m | 1.35 m | 1.38 m |
| 12:00:00 | 1.33 m | 1.31 m | 1.35 m |
| 13:00:00 | 1.31 m | 1.31 m | 1.32 m |
| 14:00:00 | 1.29 m | 1.28 m | 1.31 m |
| 15:00:00 | 1.24 m | 1.21 m | 1.28 m |
| 16:00:00 | 1.18 m | 1.17 m | 1.21 m |
| 17:00:00 | 1.14 m | 1.12 m | 1.17 m |
| ID Logger | 10288 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | BE-1100V22024071206 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | Ahmad Muhtar Mistar |
| Nomor Penjaga | +6288980303206 |