Rerata Tinggi Muka Air pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.55 m | 0.54 m | 0.56 m |
01:00:00 | 0.55 m | 0.54 m | 0.55 m |
02:00:00 | 0.55 m | 0.55 m | 0.55 m |
03:00:00 | 0.55 m | 0.55 m | 0.56 m |
04:00:00 | 0.56 m | 0.56 m | 0.57 m |
05:00:00 | 0.56 m | 0.54 m | 0.57 m |
06:00:00 | 0.54 m | 0.53 m | 0.56 m |
07:00:00 | 0.58 m | 0.56 m | 0.60 m |
08:00:00 | 0.61 m | 0.60 m | 0.63 m |
09:00:00 | 0.63 m | 0.63 m | 0.63 m |
ID Logger | 10288 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | BE-1100V22024071206 |
Nomor Seluler | |
Nama Penjaga | Ahmad Muhtar Mistar |
Nomor Penjaga | +6288980303206 |