Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 21.27 % | 21.19 % | 21.33 % |
| 01:00:00 | 21.24 % | 21.17 % | 21.31 % |
| 02:00:00 | 21.24 % | 21.18 % | 21.32 % |
| 03:00:00 | 21.22 % | 21.16 % | 21.28 % |
| 04:00:00 | 21.21 % | 21.13 % | 21.28 % |
| 05:00:00 | 21.26 % | 21.21 % | 21.33 % |
| 06:00:00 | 21.38 % | 21.24 % | 21.48 % |
| 07:00:00 | 21.54 % | 21.36 % | 21.91 % |
| 08:00:00 | 21.67 % | 21.23 % | 21.96 % |
| 09:00:00 | 21.12 % | 20.93 % | 21.28 % |
| 10:00:00 | 21.20 % | 20.89 % | 21.51 % |
| 11:00:00 | 21.61 % | 21.41 % | 21.85 % |
| 12:00:00 | 21.66 % | 21.54 % | 21.76 % |
| 13:00:00 | 21.86 % | 21.61 % | 22.07 % |
| 14:00:00 | 21.81 % | 21.57 % | 22.06 % |
| 15:00:00 | 21.75 % | 21.51 % | 21.93 % |
| 16:00:00 | 22.09 % | 22.00 % | 22.19 % |
| 17:00:00 | 21.95 % | 21.81 % | 22.10 % |
| ID Logger | 10288 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | US-150-5M |
| Serial Number | BE-1100V22024071206 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | Ahmad Muhtar Mistar |
| Nomor Penjaga | +6288980303206 |