Rerata Battery Logger pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Battery Logger MinimalMaksimal
00:00:00 12.18 Volt 12.05 Volt12.42 Volt
01:00:00 12.15 Volt 11.99 Volt12.34 Volt
02:00:00 12.12 Volt 12.03 Volt12.26 Volt
03:00:00 12.11 Volt 11.89 Volt12.26 Volt
04:00:00 12.10 Volt 11.85 Volt12.42 Volt
05:00:00 12.04 Volt 11.83 Volt12.26 Volt
06:00:00 12.05 Volt 11.89 Volt12.26 Volt
07:00:00 12.33 Volt 11.89 Volt13.01 Volt
08:00:00 12.92 Volt 12.71 Volt13.22 Volt
09:00:00 13.45 Volt 12.85 Volt13.97 Volt
10:00:00 13.88 Volt 13.59 Volt14.14 Volt
11:00:00 13.97 Volt 13.81 Volt14.30 Volt
12:00:00 13.97 Volt 13.79 Volt14.18 Volt
13:00:00 13.95 Volt 13.77 Volt14.14 Volt
14:00:00 13.85 Volt 12.79 Volt14.06 Volt
15:00:00 12.59 Volt 12.36 Volt12.93 Volt
16:00:00 12.50 Volt 12.32 Volt12.73 Volt
17:00:00 12.44 Volt 12.24 Volt12.60 Volt

Informasi Logger

ID Logger10288
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial NumberBE-1100V22024071206
Nomor Seluler
Nama PenjagaAhmad Muhtar Mistar
Nomor Penjaga+6288980303206