Rerata Temperature Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 55.86 °C | 55.70 °C | 56.01 °C |
01:00:00 | 55.44 °C | 55.23 °C | 55.67 °C |
02:00:00 | 55.12 °C | 54.86 °C | 55.28 °C |
03:00:00 | 54.52 °C | 54.23 °C | 54.84 °C |
04:00:00 | 54.35 °C | 54.20 °C | 54.55 °C |
05:00:00 | 54.74 °C | 54.54 °C | 54.92 °C |
06:00:00 | 55.44 °C | 54.93 °C | 56.17 °C |
07:00:00 | 57.24 °C | 56.33 °C | 58.78 °C |
08:00:00 | 60.74 °C | 58.89 °C | 62.39 °C |
09:00:00 | 62.63 °C | 62.47 °C | 62.75 °C |
ID Logger | 10288 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | BE-1100V22024071206 |
Nomor Seluler | |
Nama Penjaga | Ahmad Muhtar Mistar |
Nomor Penjaga | +6288980303206 |