Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 40.87 % | 40.74 % | 40.96 % |
| 01:00:00 | 40.73 % | 40.61 % | 40.80 % |
| 02:00:00 | 40.57 % | 40.47 % | 40.65 % |
| 03:00:00 | 40.43 % | 40.29 % | 40.61 % |
| 04:00:00 | 40.22 % | 40.12 % | 40.31 % |
| 05:00:00 | 40.07 % | 40.02 % | 40.14 % |
| 06:00:00 | 40.14 % | 40.06 % | 40.23 % |
| 07:00:00 | 40.21 % | 40.08 % | 40.34 % |
| 08:00:00 | 40.13 % | 40.05 % | 40.22 % |
| 09:00:00 | 40.05 % | 39.81 % | 40.26 % |
| 10:00:00 | 39.12 % | 37.76 % | 39.87 % |
| 11:00:00 | 37.06 % | 36.80 % | 37.71 % |
| 12:00:00 | 36.82 % | 36.56 % | 37.11 % |
| 13:00:00 | 37.51 % | 37.25 % | 37.70 % |
| 14:00:00 | 37.29 % | 37.13 % | 37.36 % |
| 15:00:00 | 35.60 % | 34.75 % | 36.22 % |
| 16:00:00 | 37.81 % | 36.40 % | 38.65 % |
| 17:00:00 | 39.81 % | 38.72 % | 40.66 % |
| ID Logger | 10289 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | WLR-100-R100 |
| Serial Number | BE-110V22024112911 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | Yohanes Joko Winarto |
| Nomor Penjaga | +6287838243710 |