Rerata Humidity Logger pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 34.89 % | 34.78 % | 35.11 % |
01:00:00 | 34.90 % | 34.78 % | 34.97 % |
02:00:00 | 34.93 % | 34.85 % | 34.99 % |
03:00:00 | 34.88 % | 34.80 % | 34.97 % |
04:00:00 | 34.85 % | 34.78 % | 34.92 % |
05:00:00 | 34.83 % | 34.78 % | 34.91 % |
06:00:00 | 34.83 % | 34.76 % | 34.90 % |
07:00:00 | 34.83 % | 34.76 % | 34.90 % |
08:00:00 | 34.76 % | 34.14 % | 35.05 % |
09:00:00 | 33.90 % | 33.71 % | 34.12 % |
ID Logger | 10289 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | WLR-100-R100 |
Serial Number | BE-110V22024112911 |
Nomor Seluler | |
Nama Penjaga | Yohanes Joko Winarto |
Nomor Penjaga | +6287838243710 |