Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.50 Volt | 12.36 Volt | 12.77 Volt |
| 01:00:00 | 12.48 Volt | 12.28 Volt | 12.77 Volt |
| 02:00:00 | 12.48 Volt | 12.28 Volt | 12.62 Volt |
| 03:00:00 | 12.48 Volt | 12.30 Volt | 12.77 Volt |
| 04:00:00 | 12.49 Volt | 12.30 Volt | 12.77 Volt |
| 05:00:00 | 12.48 Volt | 12.30 Volt | 12.77 Volt |
| 06:00:00 | 12.48 Volt | 12.21 Volt | 12.77 Volt |
| 07:00:00 | 12.46 Volt | 12.28 Volt | 12.62 Volt |
| 08:00:00 | 12.50 Volt | 12.32 Volt | 12.77 Volt |
| 09:00:00 | 12.53 Volt | 12.32 Volt | 13.15 Volt |
| 10:00:00 | 12.96 Volt | 12.75 Volt | 13.11 Volt |
| 11:00:00 | 12.92 Volt | 12.68 Volt | 13.16 Volt |
| 12:00:00 | 13.02 Volt | 12.75 Volt | 13.24 Volt |
| 13:00:00 | 13.20 Volt | 13.05 Volt | 13.48 Volt |
| 14:00:00 | 13.46 Volt | 13.22 Volt | 13.87 Volt |
| 15:00:00 | 13.34 Volt | 13.24 Volt | 13.42 Volt |
| 16:00:00 | 13.37 Volt | 13.07 Volt | 13.71 Volt |
| 17:00:00 | 13.02 Volt | 12.79 Volt | 13.24 Volt |
| ID Logger | 10289 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | WLR-100-R100 |
| Serial Number | BE-110V22024112911 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | Yohanes Joko Winarto |
| Nomor Penjaga | +6287838243710 |