Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 38.00 °C | 37.94 °C | 38.07 °C |
| 01:00:00 | 37.96 °C | 37.92 °C | 38.01 °C |
| 02:00:00 | 37.96 °C | 37.90 °C | 38.00 °C |
| 03:00:00 | 38.05 °C | 37.95 °C | 38.11 °C |
| 04:00:00 | 38.11 °C | 38.05 °C | 38.15 °C |
| 05:00:00 | 37.98 °C | 37.90 °C | 38.10 °C |
| 06:00:00 | 37.99 °C | 37.87 °C | 38.15 °C |
| 07:00:00 | 38.48 °C | 38.12 °C | 38.93 °C |
| 08:00:00 | 39.48 °C | 38.99 °C | 40.10 °C |
| 09:00:00 | 41.03 °C | 40.12 °C | 42.07 °C |
| 10:00:00 | 43.90 °C | 42.14 °C | 45.85 °C |
| 11:00:00 | 46.97 °C | 45.99 °C | 47.69 °C |
| 12:00:00 | 48.36 °C | 47.78 °C | 48.65 °C |
| 13:00:00 | 49.04 °C | 48.21 °C | 50.15 °C |
| 14:00:00 | 50.84 °C | 50.22 °C | 51.54 °C |
| 15:00:00 | 53.45 °C | 52.97 °C | 54.12 °C |
| 16:00:00 | 51.60 °C | 50.66 °C | 52.83 °C |
| 17:00:00 | 49.18 °C | 47.76 °C | 50.61 °C |
| ID Logger | 10289 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | WLR-100-R100 |
| Serial Number | BE-110V22024112911 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | Yohanes Joko Winarto |
| Nomor Penjaga | +6287838243710 |