Rerata Debit Aliran Sungai pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Debit Aliran Sungai MinimalMaksimal
00:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
01:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
02:00:00 21.18 m³/s 0.00 m³/s24.61 m³/s
03:00:00 41.49 m³/s 0.00 m³/s47.09 m³/s
04:00:00 41.41 m³/s 0.00 m³/s45.80 m³/s
05:00:00 40.54 m³/s 0.00 m³/s45.71 m³/s
06:00:00 44.65 m³/s 0.00 m³/s45.55 m³/s
07:00:00 44.12 m³/s 0.00 m³/s46.28 m³/s
08:00:00 42.50 m³/s 0.00 m³/s47.50 m³/s
09:00:00 44.59 m³/s 0.00 m³/s48.84 m³/s
10:00:00 48.46 m³/s 0.00 m³/s50.18 m³/s
11:00:00 49.83 m³/s 0.00 m³/s51.53 m³/s
12:00:00 50.23 m³/s 0.00 m³/s52.68 m³/s
13:00:00 45.95 m³/s 0.00 m³/s54.09 m³/s
14:00:00 54.57 m³/s 54.07 m³/s55.16 m³/s
15:00:00 55.23 m³/s 55.14 m³/s55.48 m³/s
16:00:00 55.38 m³/s 55.45 m³/s55.55 m³/s
17:00:00 54.98 m³/s 54.62 m³/s55.45 m³/s

Informasi Logger

ID Logger10247
Seri LoggerBL-1100
SensorTB-020-2m & US-050-U150
Serial NumberBE-1100V22024121712
Nomor Seluler+6281127014916
Nama Penjaga-
Nomor Penjaga-

Titik BM Pos Sungai Bogowonto

Titik BM Pos Carik Barat