Rerata Debit pada 2025-10-07 | |||
---|---|---|---|
pada 2025-10-07 | |||
Waktu | Rerata Debit | Minimal | Maksimal |
00:00:00 | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s |
01:00:00 | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s |
02:00:00 | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s |
03:00:00 | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s |
04:00:00 | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s |
05:00:00 | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s |
06:00:00 | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s |
07:00:00 | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s |
08:00:00 | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s |
09:00:00 | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s | 0.00 m³/s |
ID Logger | 10063 |
Seri Logger | BL-110 |
Sensor | US-150-5M |
Serial Number | |
Nomor Seluler | +628112838194 |
Nama Penjaga | Zulimah |
Nomor Penjaga | +6281280207453 |