Rerata Debit pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Debit MinimalMaksimal
00:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
01:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
02:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
03:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
04:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
05:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
06:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
07:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
08:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
09:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
10:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
11:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
12:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
13:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
14:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
15:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
16:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s
17:00:00 0.00 m³/s 0.00 m³/s0.00 m³/s

Informasi Logger

ID Logger10063
Seri LoggerBL-110
SensorUS-150-5M
Serial Number
Nomor Seluler+628112838194
Nama PenjagaZulimah
Nomor Penjaga+6281280207453

Foto Pos