Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 38.10 °C | 37.94 °C | 38.24 °C |
| 01:00:00 | 38.04 °C | 37.90 °C | 38.18 °C |
| 02:00:00 | 37.76 °C | 37.64 °C | 37.88 °C |
| 03:00:00 | 37.61 °C | 37.49 °C | 37.80 °C |
| 04:00:00 | 37.53 °C | 37.46 °C | 37.63 °C |
| 05:00:00 | 37.50 °C | 37.40 °C | 37.60 °C |
| 06:00:00 | 39.12 °C | 37.61 °C | 41.80 °C |
| 07:00:00 | 45.71 °C | 41.88 °C | 49.28 °C |
| 08:00:00 | 51.72 °C | 49.39 °C | 53.46 °C |
| 09:00:00 | 53.79 °C | 52.90 °C | 54.28 °C |
| 10:00:00 | 51.60 °C | 50.75 °C | 52.86 °C |
| 11:00:00 | 51.00 °C | 50.73 °C | 51.17 °C |
| 12:00:00 | 50.62 °C | 49.94 °C | 51.20 °C |
| 13:00:00 | 50.70 °C | 49.98 °C | 51.14 °C |
| 14:00:00 | 51.14 °C | 50.49 °C | 52.57 °C |
| 15:00:00 | 53.09 °C | 51.81 °C | 53.55 °C |
| 16:00:00 | 51.28 °C | 50.85 °C | 51.82 °C |
| 17:00:00 | 50.30 °C | 48.75 °C | 51.66 °C |
| ID Logger | 10344 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |