Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 38.33 % | 38.13 % | 38.51 % |
| 01:00:00 | 38.20 % | 37.94 % | 38.55 % |
| 02:00:00 | 38.13 % | 38.04 % | 38.24 % |
| 03:00:00 | 38.14 % | 37.94 % | 38.28 % |
| 04:00:00 | 38.13 % | 37.92 % | 38.25 % |
| 05:00:00 | 38.23 % | 38.10 % | 38.36 % |
| 06:00:00 | 38.72 % | 38.16 % | 39.05 % |
| 07:00:00 | 37.96 % | 36.65 % | 38.74 % |
| 08:00:00 | 35.24 % | 34.28 % | 36.57 % |
| 09:00:00 | 34.36 % | 33.94 % | 34.89 % |
| 10:00:00 | 35.95 % | 34.90 % | 36.90 % |
| 11:00:00 | 36.98 % | 36.74 % | 37.24 % |
| 12:00:00 | 36.73 % | 36.46 % | 37.24 % |
| 13:00:00 | 36.90 % | 36.33 % | 37.40 % |
| 14:00:00 | 35.90 % | 35.02 % | 36.26 % |
| 15:00:00 | 34.04 % | 33.60 % | 34.91 % |
| ID Logger | 10344 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |