Rerata Tinggi Muka Air pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Tinggi Muka Air MinimalMaksimal
00:00:00 15.00 m 14.84 m15.17 m
01:00:00 15.36 m 15.18 m15.53 m
02:00:00 15.64 m 15.53 m15.73 m
03:00:00 15.77 m 15.73 m15.80 m
04:00:00 15.80 m 15.79 m15.81 m
05:00:00 15.76 m 15.72 m15.80 m
06:00:00 15.69 m 15.65 m15.73 m
07:00:00 15.62 m 15.57 m15.66 m
08:00:00 15.53 m 15.49 m15.57 m
09:00:00 15.44 m 15.39 m15.49 m
10:00:00 15.34 m 15.30 m15.39 m
11:00:00 15.26 m 15.22 m15.30 m
12:00:00 15.19 m 15.15 m15.22 m
13:00:00 15.14 m 15.13 m15.16 m
14:00:00 15.16 m 15.15 m15.18 m
15:00:00 15.14 m 15.11 m15.16 m
16:00:00 15.09 m 15.06 m15.11 m
17:00:00 15.04 m 15.01 m15.06 m

Informasi Logger

ID Logger10345
Seri LoggerBL-110
Sensor
Serial Number2511040202001001001
Nomor Seluler
Nama Penjaga-
Nomor Penjaga-