Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.42 Volt | 12.28 Volt | 12.64 Volt |
| 01:00:00 | 12.42 Volt | 12.28 Volt | 12.62 Volt |
| 02:00:00 | 12.39 Volt | 12.13 Volt | 12.62 Volt |
| 03:00:00 | 12.36 Volt | 12.23 Volt | 12.62 Volt |
| 04:00:00 | 12.35 Volt | 12.19 Volt | 12.66 Volt |
| 05:00:00 | 12.33 Volt | 12.13 Volt | 12.62 Volt |
| 06:00:00 | 12.38 Volt | 12.13 Volt | 12.66 Volt |
| 07:00:00 | 12.51 Volt | 12.27 Volt | 12.83 Volt |
| 08:00:00 | 12.93 Volt | 12.60 Volt | 13.24 Volt |
| 09:00:00 | 13.16 Volt | 12.99 Volt | 13.40 Volt |
| 10:00:00 | 13.46 Volt | 13.20 Volt | 13.77 Volt |
| 11:00:00 | 13.68 Volt | 13.52 Volt | 13.89 Volt |
| 12:00:00 | 13.69 Volt | 13.52 Volt | 13.89 Volt |
| 13:00:00 | 13.63 Volt | 13.38 Volt | 13.89 Volt |
| 14:00:00 | 13.63 Volt | 13.48 Volt | 13.89 Volt |
| 15:00:00 | 13.60 Volt | 13.38 Volt | 13.73 Volt |
| ID Logger | 10345 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | 2511040202001001001 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |