Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 42.49 °C | 42.26 °C | 42.63 °C |
| 01:00:00 | 42.65 °C | 42.59 °C | 42.69 °C |
| 02:00:00 | 42.67 °C | 42.61 °C | 42.72 °C |
| 03:00:00 | 42.69 °C | 42.63 °C | 42.72 °C |
| 04:00:00 | 42.67 °C | 42.59 °C | 42.72 °C |
| 05:00:00 | 42.49 °C | 42.33 °C | 42.62 °C |
| 06:00:00 | 42.63 °C | 42.44 °C | 43.02 °C |
| 07:00:00 | 43.85 °C | 43.05 °C | 45.02 °C |
| 08:00:00 | 46.68 °C | 45.05 °C | 48.28 °C |
| 09:00:00 | 49.94 °C | 48.37 °C | 51.19 °C |
| 10:00:00 | 52.25 °C | 51.25 °C | 53.07 °C |
| 11:00:00 | 53.98 °C | 53.08 °C | 54.63 °C |
| 12:00:00 | 54.45 °C | 54.25 °C | 54.86 °C |
| 13:00:00 | 56.07 °C | 54.87 °C | 57.00 °C |
| 14:00:00 | 56.90 °C | 55.80 °C | 57.54 °C |
| 15:00:00 | 54.76 °C | 53.64 °C | 55.79 °C |
| ID Logger | 10345 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | 2511040202001001001 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |