Rerata Humidity Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Humidity Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 31.09 % | 31.00 % | 31.18 % |
| 01:00:00 | 30.97 % | 30.90 % | 31.06 % |
| 02:00:00 | 30.90 % | 30.83 % | 30.97 % |
| 03:00:00 | 30.76 % | 30.64 % | 30.89 % |
| 04:00:00 | 30.60 % | 30.45 % | 30.70 % |
| 05:00:00 | 30.53 % | 30.44 % | 30.70 % |
| 06:00:00 | 31.01 % | 30.64 % | 31.54 % |
| 07:00:00 | 30.63 % | 28.94 % | 31.68 % |
| 08:00:00 | 27.77 % | 27.11 % | 28.92 % |
| 09:00:00 | 28.59 % | 27.24 % | 29.79 % |
| 10:00:00 | 30.62 % | 29.82 % | 31.08 % |
| 11:00:00 | 31.48 % | 31.09 % | 31.69 % |
| 12:00:00 | 31.19 % | 31.05 % | 31.41 % |
| 13:00:00 | 30.79 % | 30.14 % | 31.42 % |
| 14:00:00 | 30.46 % | 30.09 % | 30.74 % |
| 15:00:00 | 30.01 % | 29.54 % | 30.62 % |
| ID Logger | 10347 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |