Rerata Battery Logger pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.48 Volt | 12.30 Volt | 12.77 Volt |
| 01:00:00 | 12.45 Volt | 12.23 Volt | 12.77 Volt |
| 02:00:00 | 12.41 Volt | 12.23 Volt | 12.62 Volt |
| 03:00:00 | 12.39 Volt | 12.13 Volt | 12.64 Volt |
| 04:00:00 | 12.37 Volt | 12.01 Volt | 12.77 Volt |
| 05:00:00 | 12.36 Volt | 12.05 Volt | 12.62 Volt |
| 06:00:00 | 12.43 Volt | 12.17 Volt | 12.77 Volt |
| 07:00:00 | 12.71 Volt | 12.36 Volt | 13.09 Volt |
| 08:00:00 | 13.14 Volt | 12.75 Volt | 13.48 Volt |
| 09:00:00 | 13.42 Volt | 12.93 Volt | 13.87 Volt |
| 10:00:00 | 13.53 Volt | 13.07 Volt | 14.75 Volt |
| 11:00:00 | 13.66 Volt | 13.11 Volt | 14.14 Volt |
| 12:00:00 | 13.60 Volt | 12.91 Volt | 14.63 Volt |
| 13:00:00 | 13.81 Volt | 13.03 Volt | 14.55 Volt |
| 14:00:00 | 13.67 Volt | 12.93 Volt | 14.40 Volt |
| 15:00:00 | 13.90 Volt | 12.93 Volt | 14.67 Volt |
| 16:00:00 | 12.76 Volt | 12.52 Volt | 13.93 Volt |
| 17:00:00 | 12.60 Volt | 12.44 Volt | 12.77 Volt |
| 18:00:00 | 12.60 Volt | 12.36 Volt | 12.77 Volt |
| 19:00:00 | 12.59 Volt | 12.42 Volt | 12.83 Volt |
| ID Logger | 10347 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.