Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 41.21 °C | 41.16 °C | 41.25 °C |
| 01:00:00 | 41.17 °C | 41.06 °C | 41.22 °C |
| 02:00:00 | 41.27 °C | 41.15 °C | 41.43 °C |
| 03:00:00 | 41.57 °C | 41.43 °C | 41.66 °C |
| 04:00:00 | 41.68 °C | 41.50 °C | 41.79 °C |
| 05:00:00 | 41.14 °C | 40.94 °C | 41.48 °C |
| 06:00:00 | 41.41 °C | 40.94 °C | 42.83 °C |
| 07:00:00 | 47.69 °C | 42.93 °C | 51.77 °C |
| 08:00:00 | 54.08 °C | 51.88 °C | 55.06 °C |
| 09:00:00 | 53.79 °C | 52.98 °C | 54.78 °C |
| 10:00:00 | 52.91 °C | 52.81 °C | 52.97 °C |
| 11:00:00 | 53.01 °C | 52.59 °C | 53.41 °C |
| 12:00:00 | 53.44 °C | 53.20 °C | 54.25 °C |
| 13:00:00 | 56.04 °C | 54.31 °C | 56.81 °C |
| 14:00:00 | 56.00 °C | 55.65 °C | 56.58 °C |
| 15:00:00 | 55.72 °C | 55.02 °C | 56.46 °C |
| 16:00:00 | 54.94 °C | 53.38 °C | 55.58 °C |
| 17:00:00 | 51.88 °C | 50.71 °C | 53.28 °C |
| ID Logger | 10347 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |