Rerata Battery Logger pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.61 Volt | 12.40 Volt | 12.81 Volt |
| 01:00:00 | 12.57 Volt | 12.30 Volt | 12.77 Volt |
| 02:00:00 | 12.56 Volt | 12.28 Volt | 12.79 Volt |
| 03:00:00 | 12.54 Volt | 12.28 Volt | 12.81 Volt |
| 04:00:00 | 12.55 Volt | 12.34 Volt | 12.79 Volt |
| 05:00:00 | 12.54 Volt | 12.32 Volt | 12.77 Volt |
| 06:00:00 | 12.58 Volt | 12.36 Volt | 12.83 Volt |
| 07:00:00 | 13.05 Volt | 12.60 Volt | 13.40 Volt |
| 08:00:00 | 13.44 Volt | 13.11 Volt | 13.87 Volt |
| 09:00:00 | 13.83 Volt | 13.58 Volt | 14.18 Volt |
| 10:00:00 | 13.80 Volt | 13.24 Volt | 14.45 Volt |
| 11:00:00 | 13.80 Volt | 13.30 Volt | 14.55 Volt |
| 12:00:00 | 13.73 Volt | 13.13 Volt | 14.67 Volt |
| 13:00:00 | 13.83 Volt | 13.07 Volt | 14.96 Volt |
| 14:00:00 | 13.66 Volt | 12.99 Volt | 14.81 Volt |
| 15:00:00 | 13.55 Volt | 12.75 Volt | 14.92 Volt |
| 16:00:00 | 12.79 Volt | 12.68 Volt | 13.09 Volt |
| 17:00:00 | 12.71 Volt | 12.52 Volt | 12.85 Volt |
| 18:00:00 | 12.70 Volt | 12.52 Volt | 12.93 Volt |
| 19:00:00 | 12.68 Volt | 12.50 Volt | 12.93 Volt |
| ID Logger | 10348 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | BE-110V22025051319 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.