Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.59 Volt | 12.36 Volt | 12.77 Volt |
| 01:00:00 | 12.59 Volt | 12.38 Volt | 12.77 Volt |
| 02:00:00 | 12.56 Volt | 12.36 Volt | 12.77 Volt |
| 03:00:00 | 12.53 Volt | 12.34 Volt | 12.93 Volt |
| 04:00:00 | 12.50 Volt | 12.27 Volt | 12.77 Volt |
| 05:00:00 | 12.52 Volt | 12.30 Volt | 12.77 Volt |
| 06:00:00 | 12.73 Volt | 12.28 Volt | 13.40 Volt |
| 07:00:00 | 13.33 Volt | 13.13 Volt | 13.71 Volt |
| 08:00:00 | 13.72 Volt | 13.30 Volt | 14.06 Volt |
| 09:00:00 | 13.85 Volt | 13.61 Volt | 14.26 Volt |
| 10:00:00 | 13.78 Volt | 13.54 Volt | 14.02 Volt |
| 11:00:00 | 13.79 Volt | 13.59 Volt | 14.06 Volt |
| 12:00:00 | 13.78 Volt | 13.52 Volt | 14.20 Volt |
| 13:00:00 | 13.76 Volt | 13.38 Volt | 14.42 Volt |
| 14:00:00 | 13.75 Volt | 13.15 Volt | 14.40 Volt |
| 15:00:00 | 13.81 Volt | 13.30 Volt | 14.65 Volt |
| ID Logger | 10348 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | BE-110V22025051319 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |