Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 39.57 °C | 39.44 °C | 39.80 °C |
| 01:00:00 | 39.42 °C | 39.37 °C | 39.47 °C |
| 02:00:00 | 39.32 °C | 39.27 °C | 39.38 °C |
| 03:00:00 | 39.27 °C | 39.24 °C | 39.31 °C |
| 04:00:00 | 39.24 °C | 39.14 °C | 39.29 °C |
| 05:00:00 | 39.18 °C | 39.11 °C | 39.31 °C |
| 06:00:00 | 39.64 °C | 39.29 °C | 40.03 °C |
| 07:00:00 | 40.94 °C | 40.02 °C | 42.36 °C |
| 08:00:00 | 44.20 °C | 42.43 °C | 46.12 °C |
| 09:00:00 | 47.93 °C | 46.20 °C | 49.47 °C |
| 10:00:00 | 50.45 °C | 49.50 °C | 50.78 °C |
| 11:00:00 | 50.22 °C | 50.03 °C | 50.49 °C |
| 12:00:00 | 50.18 °C | 49.99 °C | 50.28 °C |
| 13:00:00 | 49.76 °C | 49.60 °C | 50.05 °C |
| 14:00:00 | 51.70 °C | 49.81 °C | 52.85 °C |
| 15:00:00 | 52.33 °C | 52.06 °C | 52.78 °C |
| ID Logger | 10348 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | BE-110V22025051319 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |