Rerata Tinggi Muka Air pada 2026-04-17 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-04-17 |
|||
| Waktu | Rerata Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | -0.39 m | -0.43 m | -0.34 m |
| 01:00:00 | -0.47 m | -0.49 m | -0.44 m |
| 02:00:00 | -0.51 m | -0.53 m | -0.49 m |
| 03:00:00 | -0.54 m | -0.55 m | -0.53 m |
| 04:00:00 | -0.55 m | -0.56 m | -0.54 m |
| 05:00:00 | -0.50 m | -0.55 m | -0.38 m |
| 06:00:00 | -0.20 m | -0.35 m | -0.02 m |
| 07:00:00 | 0.07 m | -0.04 m | 0.16 m |
| 08:00:00 | 0.19 m | 0.16 m | 0.23 m |
| 09:00:00 | 0.14 m | 0.09 m | 0.19 m |
| 10:00:00 | 0.00 m | -0.09 m | 0.06 m |
| 11:00:00 | -0.19 m | -0.27 m | -0.13 m |
| 12:00:00 | -0.34 m | -0.40 m | -0.30 m |
| 13:00:00 | -0.45 m | -0.49 m | -0.40 m |
| 14:00:00 | -0.54 m | -0.55 m | -0.50 m |
| 15:00:00 | -0.57 m | -0.59 m | -0.55 m |
| 16:00:00 | -0.60 m | -0.61 m | -0.59 m |
| 17:00:00 | -0.62 m | -0.63 m | -0.61 m |
| 18:00:00 | -0.58 m | -0.63 m | -0.44 m |
| 19:00:00 | -0.30 m | -0.44 m | -0.18 m |
| ID Logger | 10346 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | BE-110V22025051319 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.