Rerata Tinggi Muka Air pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Rerata Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1.01 m | 0.96 m | 1.06 m |
| 01:00:00 | 0.91 m | 0.85 m | 0.96 m |
| 02:00:00 | 0.78 m | 0.74 m | 0.83 m |
| 03:00:00 | 0.68 m | 0.64 m | 0.74 m |
| 04:00:00 | 0.60 m | 0.57 m | 0.64 m |
| 05:00:00 | 0.54 m | 0.51 m | 0.57 m |
| 06:00:00 | 0.50 m | 0.49 m | 0.51 m |
| 07:00:00 | 0.50 m | 0.49 m | 0.52 m |
| 08:00:00 | 0.55 m | 0.52 m | 0.59 m |
| 09:00:00 | 0.61 m | 0.58 m | 0.62 m |
| 10:00:00 | 0.60 m | 0.58 m | 0.61 m |
| 11:00:00 | 0.56 m | 0.53 m | 0.59 m |
| 12:00:00 | 0.47 m | 0.42 m | 0.51 m |
| 13:00:00 | 0.36 m | 0.32 m | 0.40 m |
| 14:00:00 | 0.26 m | 0.23 m | 0.30 m |
| 15:00:00 | 0.23 m | 0.22 m | 0.24 m |
| ID Logger | 10346 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | BE-110V22025051319 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.