Rerata Tinggi Muka Air pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 1.99 m | 1.92 m | 2.07 m |
| 01:00:00 | 1.86 m | 1.80 m | 1.92 m |
| 02:00:00 | 1.74 m | 1.68 m | 1.80 m |
| 03:00:00 | 1.62 m | 1.57 m | 1.68 m |
| 04:00:00 | 1.52 m | 1.47 m | 1.57 m |
| 05:00:00 | 1.42 m | 1.38 m | 1.47 m |
| 06:00:00 | 1.35 m | 1.33 m | 1.38 m |
| 07:00:00 | 1.31 m | 1.29 m | 1.33 m |
| 08:00:00 | 1.27 m | 1.26 m | 1.29 m |
| 09:00:00 | 1.24 m | 1.21 m | 1.26 m |
| 10:00:00 | 1.19 m | 1.16 m | 1.21 m |
| 11:00:00 | 1.13 m | 1.11 m | 1.16 m |
| 12:00:00 | 1.08 m | 1.05 m | 1.10 m |
| 13:00:00 | 1.02 m | 0.99 m | 1.05 m |
| 14:00:00 | 0.96 m | 0.94 m | 0.99 m |
| 15:00:00 | 0.92 m | 0.90 m | 0.94 m |
| 16:00:00 | 0.89 m | 0.88 m | 0.90 m |
| 17:00:00 | 0.88 m | 0.87 m | 0.88 m |
| ID Logger | 10346 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | BE-110V22025051319 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |