Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.41 Volt | 12.27 Volt | 12.64 Volt |
| 01:00:00 | 12.40 Volt | 12.27 Volt | 12.66 Volt |
| 02:00:00 | 12.36 Volt | 12.27 Volt | 12.62 Volt |
| 03:00:00 | 12.35 Volt | 12.17 Volt | 12.66 Volt |
| 04:00:00 | 12.34 Volt | 12.21 Volt | 12.70 Volt |
| 05:00:00 | 12.32 Volt | 12.25 Volt | 12.62 Volt |
| 06:00:00 | 12.35 Volt | 12.25 Volt | 12.62 Volt |
| 07:00:00 | 12.41 Volt | 12.13 Volt | 12.79 Volt |
| 08:00:00 | 13.22 Volt | 12.95 Volt | 13.58 Volt |
| 09:00:00 | 13.60 Volt | 13.11 Volt | 14.02 Volt |
| 10:00:00 | 13.87 Volt | 13.52 Volt | 14.32 Volt |
| 11:00:00 | 13.75 Volt | 13.48 Volt | 14.30 Volt |
| 12:00:00 | 13.69 Volt | 13.44 Volt | 14.18 Volt |
| 13:00:00 | 13.69 Volt | 13.36 Volt | 14.04 Volt |
| 14:00:00 | 13.68 Volt | 13.30 Volt | 14.18 Volt |
| 15:00:00 | 13.62 Volt | 13.36 Volt | 14.04 Volt |
| ID Logger | 10346 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | BE-110V22025051319 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |