Rerata Temperature Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 41.66 °C | 41.33 °C | 41.96 °C |
| 01:00:00 | 41.33 °C | 41.27 °C | 41.40 °C |
| 02:00:00 | 41.43 °C | 41.33 °C | 41.54 °C |
| 03:00:00 | 41.66 °C | 41.54 °C | 41.75 °C |
| 04:00:00 | 41.71 °C | 41.65 °C | 41.78 °C |
| 05:00:00 | 41.74 °C | 41.57 °C | 41.82 °C |
| 06:00:00 | 42.15 °C | 41.76 °C | 42.85 °C |
| 07:00:00 | 43.98 °C | 42.87 °C | 44.75 °C |
| 08:00:00 | 46.87 °C | 44.77 °C | 50.47 °C |
| 09:00:00 | 53.46 °C | 50.57 °C | 55.90 °C |
| 10:00:00 | 56.52 °C | 55.83 °C | 56.73 °C |
| 11:00:00 | 57.00 °C | 56.52 °C | 57.35 °C |
| 12:00:00 | 56.37 °C | 55.96 °C | 57.17 °C |
| 13:00:00 | 55.27 °C | 54.75 °C | 56.07 °C |
| 14:00:00 | 55.49 °C | 55.17 °C | 55.90 °C |
| 15:00:00 | 56.34 °C | 55.99 °C | 56.95 °C |
| ID Logger | 10346 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | BE-110V22025051319 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |