Rerata Temperature Logger pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Rerata Temperature Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 44.85 °C | 44.68 °C | 44.97 °C |
| 01:00:00 | 44.78 °C | 44.30 °C | 44.96 °C |
| 02:00:00 | 44.79 °C | 44.30 °C | 45.02 °C |
| 03:00:00 | 44.12 °C | 43.93 °C | 44.76 °C |
| 04:00:00 | 43.80 °C | 43.59 °C | 44.07 °C |
| 05:00:00 | 43.63 °C | 43.14 °C | 43.75 °C |
| 06:00:00 | 43.91 °C | 43.41 °C | 44.45 °C |
| 07:00:00 | 44.87 °C | 44.42 °C | 45.55 °C |
| 08:00:00 | 47.22 °C | 45.53 °C | 48.84 °C |
| 09:00:00 | 51.53 °C | 48.93 °C | 53.43 °C |
| 10:00:00 | 54.08 °C | 53.17 °C | 54.73 °C |
| 11:00:00 | 54.69 °C | 53.99 °C | 54.92 °C |
| 12:00:00 | 54.68 °C | 53.50 °C | 55.90 °C |
| 13:00:00 | 55.27 °C | 54.01 °C | 55.82 °C |
| 14:00:00 | 52.20 °C | 51.19 °C | 53.19 °C |
| 15:00:00 | 51.43 °C | 50.66 °C | 51.74 °C |
| 16:00:00 | 49.56 °C | 48.18 °C | 50.61 °C |
| 17:00:00 | 48.34 °C | 47.94 °C | 48.50 °C |
| 18:00:00 | 48.18 °C | 48.09 °C | 48.27 °C |
| ID Logger | 10346 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | BE-110V22025051319 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.