Rerata Tinggi Muka Air pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Rerata Tinggi Muka Air | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 0.40 m | 0.39 m | 0.40 m |
| 01:00:00 | 0.39 m | 0.39 m | 0.40 m |
| 02:00:00 | 0.39 m | 0.39 m | 0.40 m |
| 03:00:00 | 0.54 m | 0.39 m | 1.03 m |
| 04:00:00 | 0.67 m | 0.49 m | 1.06 m |
| 05:00:00 | 0.44 m | 0.42 m | 0.49 m |
| 06:00:00 | 0.42 m | 0.41 m | 0.43 m |
| 07:00:00 | 0.42 m | 0.41 m | 0.43 m |
| 08:00:00 | 0.43 m | 0.42 m | 0.45 m |
| 09:00:00 | 0.44 m | 0.43 m | 0.45 m |
| 10:00:00 | 0.46 m | 0.44 m | 0.47 m |
| 11:00:00 | 0.46 m | 0.46 m | 0.47 m |
| 12:00:00 | 0.46 m | 0.45 m | 0.47 m |
| 13:00:00 | 0.45 m | 0.44 m | 0.47 m |
| 14:00:00 | 0.44 m | 0.44 m | 0.44 m |
| ID Logger | 10358 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | 2511190204004004 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.