Rerata Tinggi Muka Air pada 2026-01-02
pada 2026-01-02
Waktu Rerata Tinggi Muka Air MinimalMaksimal
00:00:00 0.56 m 0.54 m0.59 m
01:00:00 0.53 m 0.51 m0.54 m
02:00:00 0.50 m 0.49 m0.52 m
03:00:00 0.48 m 0.47 m0.49 m
04:00:00 0.47 m 0.46 m0.48 m
05:00:00 0.45 m 0.44 m0.46 m
06:00:00 0.45 m 0.44 m0.46 m
07:00:00 0.46 m 0.45 m0.47 m
08:00:00 0.47 m 0.46 m0.48 m
09:00:00 0.48 m 0.46 m0.50 m
10:00:00 0.48 m 0.47 m0.49 m
11:00:00 0.47 m 0.45 m0.49 m
12:00:00 0.46 m 0.44 m0.47 m
13:00:00 0.46 m 0.44 m0.47 m
14:00:00 0.46 m 0.45 m0.47 m
15:00:00 0.45 m 0.43 m0.46 m
16:00:00 0.43 m 0.42 m0.44 m
17:00:00 0.42 m 0.42 m0.43 m

Informasi Logger

ID Logger10358
Seri LoggerBL-110
Sensor
Serial Number2511190204004004
Nomor Seluler
Nama Penjaga-
Nomor Penjaga-