Rerata Battery Logger pada 2026-03-03 |
|||
|---|---|---|---|
pada 2026-03-03 |
|||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.43 Volt | 12.27 Volt | 12.62 Volt |
| 01:00:00 | 12.39 Volt | 12.23 Volt | 12.64 Volt |
| 02:00:00 | 12.39 Volt | 12.27 Volt | 12.64 Volt |
| 03:00:00 | 12.40 Volt | 12.23 Volt | 12.64 Volt |
| 04:00:00 | 12.35 Volt | 12.13 Volt | 12.64 Volt |
| 05:00:00 | 12.36 Volt | 12.23 Volt | 12.62 Volt |
| 06:00:00 | 12.34 Volt | 12.27 Volt | 12.52 Volt |
| 07:00:00 | 12.53 Volt | 12.27 Volt | 12.95 Volt |
| 08:00:00 | 13.09 Volt | 12.89 Volt | 13.56 Volt |
| 09:00:00 | 13.46 Volt | 12.99 Volt | 13.99 Volt |
| 10:00:00 | 13.70 Volt | 13.44 Volt | 14.18 Volt |
| 11:00:00 | 13.65 Volt | 13.15 Volt | 14.18 Volt |
| 12:00:00 | 13.78 Volt | 12.95 Volt | 15.14 Volt |
| 13:00:00 | 13.65 Volt | 13.03 Volt | 14.34 Volt |
| 14:00:00 | 13.45 Volt | 12.75 Volt | 14.08 Volt |
| 15:00:00 | 12.73 Volt | 12.58 Volt | 12.95 Volt |
| 16:00:00 | 12.62 Volt | 12.44 Volt | 12.93 Volt |
| 17:00:00 | 12.59 Volt | 12.44 Volt | 12.93 Volt |
| 18:00:00 | 12.59 Volt | 12.50 Volt | 12.93 Volt |
| ID Logger | 10358 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | 2511190204004004 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |
Asisten AI Anda untuk membantu memahami data monitoring. Tanyakan apa saja tentang data logger, curah hujan, tinggi muka air, dan lainnya.