Rerata Battery Logger pada 2026-01-02 | |||
|---|---|---|---|
pada 2026-01-02 | |||
| Waktu | Rerata Battery Logger | Minimal | Maksimal |
| 00:00:00 | 12.48 Volt | 12.28 Volt | 12.93 Volt |
| 01:00:00 | 12.47 Volt | 12.28 Volt | 12.68 Volt |
| 02:00:00 | 12.45 Volt | 12.27 Volt | 12.62 Volt |
| 03:00:00 | 12.41 Volt | 12.27 Volt | 12.62 Volt |
| 04:00:00 | 12.38 Volt | 12.27 Volt | 12.62 Volt |
| 05:00:00 | 12.37 Volt | 12.27 Volt | 12.62 Volt |
| 06:00:00 | 12.41 Volt | 12.15 Volt | 12.64 Volt |
| 07:00:00 | 12.97 Volt | 12.28 Volt | 13.56 Volt |
| 08:00:00 | 13.55 Volt | 13.24 Volt | 14.18 Volt |
| 09:00:00 | 13.72 Volt | 13.52 Volt | 14.01 Volt |
| 10:00:00 | 13.71 Volt | 13.52 Volt | 14.02 Volt |
| 11:00:00 | 13.67 Volt | 13.52 Volt | 14.18 Volt |
| 12:00:00 | 13.65 Volt | 13.48 Volt | 14.18 Volt |
| 13:00:00 | 13.63 Volt | 13.28 Volt | 14.20 Volt |
| 14:00:00 | 13.66 Volt | 13.38 Volt | 14.24 Volt |
| 15:00:00 | 13.64 Volt | 13.07 Volt | 14.34 Volt |
| 16:00:00 | 13.01 Volt | 12.60 Volt | 13.77 Volt |
| 17:00:00 | 12.77 Volt | 12.60 Volt | 12.95 Volt |
| ID Logger | 10358 |
| Seri Logger | BL-110 |
| Sensor | |
| Serial Number | 2511190204004004 |
| Nomor Seluler | |
| Nama Penjaga | - |
| Nomor Penjaga | - |